Voici le classement des pronostiqueurs du mois de Mars 2016. Félicitations à Wilkinson3D qui remporte la compétition avec 559 points et repart avec le tee shirt du mois !
Classement de Mars 2016
| # | Pseudo | Nb Pronostics | Pts (2016-03) |
| 1. | Wilkinson3D | 31 | 559 |
| 2. | PIPIOW | 33 | 532 |
| 3. | Zitoune31 | 33 | 520 |
| 4. | JELUC 19 | 33 | 514 |
| 5. | Lolopa | 33 | 509 |
| 6. | Rugbyman71 | 33 | 499 |
| 7. | GollumXV | 33 | 490 |
| 8. | Marc95 | 33 | 490 |
| 9. | Levallois | 33 | 487 |
| 10. | Moulino64 | 33 | 486 |
| 11. | Brouffy | 33 | 484 |
| 12. | Oxtia | 33 | 484 |
| 13. | Mche | 33 | 484 |
| 14. | MRU | 33 | 481 |
| 15. | Depuildébut | 33 | 481 |
| 16. | Areuh83 | 33 | 479 |
| 17. | Jeanfizz | 33 | 479 |
| 18. | TheMatrixme | 33 | 476 |
| 19. | RuzRevr | 32 | 475 |
| 20. | JejeASR | 33 | 475 |
| 21. | Arlequins66 | 33 | 474 |
| 22. | Blanc comme Serge | 33 | 473 |
| 23. | MAJO | 33 | 467 |
| 24. | Lohaime | 31 | 467 |
| 25. | Michelange | 33 | 466 |
| 26. | Curepipe83 | 31 | 465 |
| 27. | Bébert la Godasse | 33 | 465 |
| 28. | Raselanout | 33 | 463 |
| 29. | Lodylo83 | 33 | 463 |
| 30. | Godlate | 32 | 462 |
| 31. | RCTOP | 33 | 462 |
| 32. | Spagg | 33 | 462 |
| 33. | Jean-Claudas | 33 | 458 |
| 34. | Loyam | 33 | 458 |
| 35. | Ced | 33 | 457 |
| 36. | FloST88 | 33 | 456 |
| 37. | Micklr | 33 | 456 |
| 38. | Anto85 | 33 | 456 |
| 39. | Chienchic | 33 | 456 |
| 40. | OVALE63 | 33 | 456 |
| 41. | Lautner | 33 | 455 |
| 42. | VIKKING | 33 | 453 |
| 43. | Brido | 32 | 453 |
| 44. | Kourk | 33 | 453 |
| 45. | Cyside | 33 | 451 |
| 46. | FRLab | 33 | 450 |
| 47. | FF. | 33 | 449 |
| 48. | Lulu63 | 33 | 448 |
| 49. | Jaunard78 | 33 | 448 |
| 50. | Arnaud65 | 33 | 446 |

Chandeeeeelle
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1560 pointsChapeau à Wilkinson3D qui termine premier avec deux pronos de moins que ses poursuivants. Du grand art.
ced
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100728 pointstoujours dans le peloton mais jamais gagnant, c'est dur le haut niveau mais ma régularité payera
Anthony26
Mes pronostiques ne sont pas mis à jour en terme de points, et ce depuis 15 jours.
Par exemple : [26.03.2016] Grenoble - La Rochelle Top 14 39 - 23 42 - 10 0 points.
Suis je le seul dans ce cas ?
Grand Sachem aux sages commentaires
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73183 pointsY a-t-il des contrôles anti-dopage pour les pronostiqueurs ?
Zejack
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16746 pointsEt pourquoi j'y suis pas hein ? Pourquoi ?
DEPUILDEBU