Avec un peu de retard (le premier qui dit « comme d'habitude » sera bizuté), voici le classement des pronostiqueurs du mois de Février. Félicitations à 09581a qui remporte une nouvelle fois la compét !
Classement de Février 2016
| # | Pseudo | Nb Pronostics | Pts (2016-02) |
| 1. | 09581a | 24 | 420 |
| 2. | PIPIOW | 24 | 385 |
| 3. | Godlate | 24 | 361 |
| 4. | JELUC 19 | 24 | 330 |
| 5. | La Gérasse | 24 | 328 |
| 6. | Jcseb | 24 | 328 |
| 7. | LouRugby | 24 | 325 |
| 8. | Buck Sanford | 24 | 322 |
| 9. | Pr2vo | 24 | 322 |
| 10. | Stephane11400 | 23 | 321 |
| 11. | Brido | 24 | 319 |
| 12. | Wilkinson3D | 24 | 317 |
| 13. | Le cochon dans le maïs | 21 | 314 |
| 14. | Artillon | 24 | 312 |
| 15. | Sebleguerrier | 24 | 312 |
| 16. | Patxu | 24 | 311 |
| 17. | Spagg | 24 | 311 |
| 18. | Le bar-barroux | 24 | 311 |
| 19. | Ocvernia | 24 | 311 |
| 20. | Arnaud65 | 24 | 310 |
| 21. | Magaxe | 24 | 310 |
| 22. | Grég24000 | 24 | 306 |
| 23. | Cedric83 | 24 | 305 |
| 24. | Arlequins66 | 24 | 304 |
| 25. | OVALE63 | 24 | 303 |
| 26. | Ladesh | 24 | 303 |
| 27. | GollumXV | 24 | 302 |
| 28. | Loyam | 24 | 302 |
| 29. | Rugby09 | 24 | 302 |
| 30. | RuzRevr | 24 | 302 |
| 31. | Zitoune31 | 24 | 301 |
| 32. | The brinks | 24 | 300 |
| 33. | Sergio83 | 24 | 299 |
| 34. | Mche | 24 | 298 |
| 35. | Patrice Lagiclée | 24 | 298 |
| 36. | Agenox | 24 | 297 |
| 37. | Papamunster | 24 | 296 |
| 38. | Elvis34 | 24 | 296 |
| 39. | CHICKEN SPIRIT | 24 | 295 |
| 40. | Duppy | 23 | 295 |
| 41. | Cistude | 24 | 294 |
| 42. | Keun | 23 | 294 |
| 43. | Labrax | 24 | 293 |
| 44. | Doz12 | 24 | 293 |
| 45. | Blanc comme Serge | 24 | 292 |
| 46. | Tonioo | 24 | 291 |
| 47. | Loupapelou | 24 | 290 |
| 48. | Cahues | 24 | 290 |
| 49. | Sha1966 | 24 | 290 |
| 50. | Oncle Fétide | 24 | 289 |

ced
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100728 pointsle 1er qui a dit "Comme d'habitude" c'est Claude François et il a été pas mal bizuté