Classement Pronostiqueurs Juin 2014 + Classement Annuel
Classement Pronostiqueurs Juin 2014 + Classement Annuel
Voilà avec un peu de retard la clôture de la saison 2014 de pronos. Du retard oui, désolé les poulets et poulettes, mais on a la meilleure des excuses qu'on ne tardera pas à dévoiler sur le site... Venons-en à ce qui nous intéresse ! Un grand bravo à Canto7King qui a tout raflé en dominant non seulement le dernier mois de la saison des pronos, mais aussi la saison entière, et ce malgré un nombre de pronostics bien inférieur au maximum ! Félicitations à toi, si tu continues à cartonner je vais me lancer dans les paris en ligne en suivant ton profil ! Bonne chance à tous pour la nouvelle saison, que le meilleur gagne !

Classement des pronostiqueurs du Mois de Juin 2014

# Pseudo Nb Pronostics Pts (2014-06)
1. Canto7king 13 240
2. 3e latte 13 231
3. Franck81 13 231
4. GollumXV 13 231
5. Brido 11 230
6. Elvis34 13 228
7. Mhr boys 34 13 228
8. PIPIOW 11 223
9. Extazzi 13 222
10. Rcdcentre 13 222
11. Rugbyman71 13 222
12. Maitre kaa pelau 13 219
13. Jaunard78 13 215
14. Cahues 13 215
15. Ced 13 215
16. Joker007 11 214
17. Quickandtoast 13 213
18. FF. 13 212
19. Choupitt 13 209
20. Gustine34 13 209
21. L\\\\\\\'ovale lie 11 209
22. Brouffy 13 208
23. Hayman Melville 13 206
24. Ben Cru 11 205
25. Rascasse 10 205
26. Othello24 11 205
27. Grég24000 11 205
28. Lolopa 10 201
29. Drix 11 201
30. Areuh83 13 200
31. Bitch Bucannon 13 198
32. Magaxe 13 197
33. Cantalourd 13 196
34. Patxu 11 196
35. LouRugby 11 196
36. Pr2vo 13 196
37. Stadiste4Ever 11 193
38. Buck Sanford 11 192
39. Chouber 11 190
40. Sliko 11 190
41. JeanBite 8 190
42. Mr rov 13 189
43. Mche 13 189
44. Rov boys 34 13 189
45. CHICKEN SPIRIT 11 188
46. Thiboo 8 188
47. Pedronimo 11 186
48. Azerty82 9 185
49. Rugbylee40 13 184
50. Mauricette Deniers 13 182

Classement des pronostiqueurs sur la saison 2014-2015

# Pseudo Nb Pronostics Pts (2013-2014)
1. Canto7king 183 2476
2. GollumXV 333 2441
3. Rugbyman71 334 2383
4. Brouffy 334 2378
5. Beb963 332 2307
6. Mhr boys 34 332 2291
7. Elvis34 332 2224
8. Mr rov 332 2216
9. FF. 183 2211
10. Choupitt 332 2202
11. Lovergnat 180 2176
12. Rcdcentre 183 2174
13. Lolopa 328 2145
14. Juanique 320 2117
15. Rov boys 34 332 2099
16. Boobo 306 2099
17. Hayman Melville 309 2098
18. Franck81 327 2094
19. GILLOU 299 2073
20. TaMèreAuMoz 176 2072
21. Pitmaravitch 319 2068
22. Orsago 167 2052
23. Johan63540 181 2051
24. Moulino64 324 2050
25. Cistude 172 2050
26. Marc95 315 2046
27. Jaunard78 180 2039
28. Pr2vo 216 2033
29. Cahues 282 2029
30. Magaxe 309 2022
31. Patxu 297 2018
32. Agenox 316 2005
33. La_bourg 172 1988
34. Ovalie66 175 1984
35. Chienchic 313 1980
36. Lemorguen 176 1980
37. Jeannot63 172 1978
38. NelsTDM63 162 1977
39. Cyntiana 269 1972
40. Philbf 330 1969
41. Rascasse 303 1964
42. 09581a 179 1963
43. Saga73 173 1959
44. Joker007 325 1959
45. Betiseman 307 1952
46. Ced.l 169 1950
47. PIPIOW 326 1941
48. Shrekgoum 174 1938
49. Lowan 326 1936
50. FRLab 180 1934

Merci à Nico pour cet article ! Vous pouvez vous aussi nous soumettre des textes, pour ce faire, contactez-nous !

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
  • ced
    100623 points
  • il y a 9 ans

j'ai pas mal fini la saison.
égalité avec un clermontois, y aurait eu une finale j'aurai gagné !

Derniers articles

News
News
Transferts
News
Vidéos
News
News
News
News
Transferts
Transferts