Comme tous les mois, voici le classement des pronostiqueurs. En ce mois de Janvier 2013, c'est les MHR boys 34 qui raflent la première place. Derrière ce pseudo se cachent un père et ses deux enfants de 15 et 10 ans, chapeau à eux très belle performance avec un mois particulièrement disputé !
# | Pseudo | Nb Pronostics | Pts (2013-01) |
1. | Mhr boys 34 | 95 | 804 |
2. | Lod86 | 29 | 761 |
3. | Malikoko | 79 | 737 |
4. | Chienchic | 48 | 719 |
5. | Franck81 | 86 | 717 |
6. | PurpleH | 29 | 707 |
7. | Xavi | 86 | 704 |
8. | Juanique | 91 | 703 |
9. | Valisant | 93 | 693 |
10. | Jujuuuuuuuu | 29 | 692 |
11. | Rov boys 34 | 95 | 691 |
12. | Phiphi65 | 90 | 682 |
13. | Sisi | 29 | 681 |
14. | Lohaime | 73 | 674 |
15. | GollumXV | 91 | 672 |
16. | Pepite74 | 86 | 672 |
17. | Choupitt | 95 | 661 |
18. | Nathanito | 29 | 660 |
19. | Boobo | 84 | 658 |
20. | Girondins63 | 29 | 657 |
21. | Hayman Melville | 29 | 656 |
22. | Olive asm | 85 | 654 |
23. | Mr rov | 95 | 654 |
24. | Pg21 | 29 | 654 |
25. | Pouchiou10 | 90 | 653 |
26. | Fredvoiron | 76 | 652 |
27. | BRAIDA33 | 39 | 652 |
28. | Lolopa | 88 | 651 |
29. | MadMourad#1 | 28 | 651 |
30. | GILLOU | 85 | 650 |
31. | Caouec | 28 | 650 |
32. | Marc95 | 80 | 649 |
33. | Chris26 | 91 | 649 |
34. | Michto09 | 74 | 648 |
35. | Rugbyman71 | 91 | 647 |
36. | Julienmhr | 27 | 644 |
37. | Bicheyrejp | 93 | 644 |
38. | Pelolke | 29 | 644 |
39. | Rugbylee40 | 87 | 644 |
40. | Steph17 | 83 | 635 |
41. | Axelced | 66 | 633 |
42. | ChristoBotx | 27 | 632 |
43. | Montcellien | 91 | 628 |
44. | Lechat-asbh | 91 | 624 |
45. | Filtoche19 | 70 | 624 |
46. | Toussaint | 89 | 623 |
47. | Brouffy | 94 | 622 |
48. | Fifidayass | 93 | 619 |
49. | Ychartreuse | 88 | 618 |
50. | Fffly | 76 | 614 |
51. | Elvis34 | 95 | 608 |
52. | Patxu | 90 | 604 |
53. | OLIVE2 | 29 | 604 |
54. | Joker007 | 91 | 601 |
55. | ArfinweL | 27 | 599 |
56. | Ay74 | 85 | 597 |
57. | Magaxe | 89 | 595 |
58. | Morphine | 32 | 594 |
59. | Miche78 | 29 | 592 |
60. | Lautner | 86 | 589 |
61. | Jeanfizz | 84 | 589 |
62. | Força sua | 90 | 587 |
63. | Beauf | 65 | 587 |
64. | Agenox | 91 | 585 |
65. | Philbf | 92 | 582 |
66. | Lulu63 | 29 | 580 |
67. | Yobyob10 | 29 | 579 |
68. | Etcheflo | 88 | 578 |
69. | Greg24000 | 94 | 577 |
70. | Marco21 | 29 | 576 |
71. | ASLVP | 75 | 573 |
72. | PIPIOW | 86 | 571 |
73. | Pitmaravitch | 85 | 570 |
74. | Lowan | 94 | 569 |
75. | Kyouforever | 40 | 569 |
76. | Rascasse | 75 | 568 |
77. | Betiseman | 93 | 564 |
78. | Barincos | 86 | 562 |
79. | Cen246 | 90 | 561 |
80. | Roma87 | 89 | 561 |
81. | Kromm | 29 | 561 |
82. | Ff | 95 | 559 |
83. | JMV78 | 85 | 554 |
84. | Chrom60 | 89 | 554 |
85. | Guillaumenbs | 26 | 553 |
86. | Titou21 | 28 | 551 |
87. | Rafale56 | 79 | 551 |
88. | Mapo | 27 | 550 |
89. | Lusapistedu66 | 28 | 546 |
90. | Beb963 | 29 | 546 |
91. | FrancoiST | 25 | 544 |
92. | Gringerito | 71 | 543 |
93. | Codor | 90 | 543 |
94. | Summer | 22 | 538 |
95. | Panaf | 78 | 536 |
96. | Raf.wired | 72 | 535 |
97. | Alek | 81 | 533 |
98. | Le wallabies | 54 | 529 |
99. | El peruviano | 22 | 524 |
100. | Thariek | 47 | 506 |
101. | Dlecroart | 56 | 503 |
102. | Vainvain | 71 | 501 |
103. | CFH | 22 | 499 |
104. | Fredo16 | 58 | 494 |
105. | Cmoi12110 | 82 | 491 |
106. | Dodo_51 | 87 | 490 |
107. | Koska74 | 75 | 486 |
108. | Moulino64 | 87 | 485 |
109. | ZIB | 39 | 468 |
110. | Maazuka | 76 | 462 |
111. | Gwigwi03 | 22 | 456 |
112. | Bixou64 | 28 | 452 |
113. | Fred17 | 72 | 449 |
114. | Paulo40 | 21 | 425 |
115. | Darkodonnie | 73 | 411 |
116. | Lapogne | 40 | 407 |
117. | Fati71 | 79 | 393 |
118. | Domingo | 19 | 374 |
119. | Dragon66 | 14 | 373 |
120. | Labouche63 | 20 | 360 |
121. | Julien19 | 71 | 358 |
122. | Thomas.2laj | 76 | 355 |
123. | Meumeu | 14 | 340 |
124. | Mjvo | 65 | 318 |
125. | TonyA | 31 | 314 |
126. | Mils | 37 | 307 |
127. | Pam-pam-le-gers | 27 | 299 |
128. | Hiruma21 | 13 | 298 |
129. | Aubinou | 15 | 292 |
130. | Lunel34 | 17 | 273 |
131. | Badrct | 7 | 245 |
132. | Begtaz | 14 | 242 |
133. | Lepoulpe | 62 | 237 |
134. | Noisette | 14 | 230 |
135. | Michel rct | 8 | 224 |
136. | CypouWeepu | 12 | 224 |
137. | Guigui0783 | 14 | 219 |
138. | Marco31290 | 7 | 216 |
139. | Jojo31/04 | 73 | 215 |
140. | Rugbymen40 | 7 | 208 |
141. | ZubiSMR | 7 | 207 |
142. | Mal à droit | 8 | 201 |
143. | Gaihden | 10 | 197 |
144. | Ramsouil | 7 | 196 |
145. | Diouf | 8 | 196 |
146. | Bigoudi | 13 | 195 |
147. | Yoyo43 | 7 | 191 |
148. | Tutu63 | 25 | 191 |
149. | Gary | 7 | 191 |
150. | Flo5763 | 31 | 190 |
151. | Fada63 | 7 | 190 |
152. | NouNours64 | 53 | 189 |
153. | Leroukin2000 | 13 | 188 |
154. | SEB MHR | 8 | 187 |
155. | Poussin1 | 7 | 186 |
156. | Max88 | 7 | 185 |
157. | Soucret | 7 | 184 |
158. | Ramsouil15 | 8 | 183 |
159. | Baleno_son_95 | 7 | 182 |
160. | Mistereferee | 7 | 181 |
161. | Chaton31 | 50 | 181 |
162. | Patlaug | 27 | 180 |
163. | Abcd | 7 | 180 |
164. | Louchodg | 7 | 179 |
165. | Pantxo | 8 | 179 |
166. | moulino64 | 7 | 178 |
167. | Kris83 | 7 | 177 |
168. | Tanguy1903 | 7 | 177 |
169. | Super Loulou | 7 | 176 |
170. | Jojoberthe | 7 | 173 |
171. | M | 7 | 170 |
172. | Gnox66 | 7 | 169 |
173. | Dedou19 | 25 | 169 |
174. | Manenschaffe | 7 | 168 |
175. | Rugby04 | 7 | 168 |
176. | Flyofthe66 | 7 | 164 |
177. | Olivier 11 | 8 | 164 |
178. | Cedwyck78 | 7 | 161 |
179. | Grotony56 | 7 | 159 |
180. | Minghet | 7 | 158 |
181. | Pinpon30 | 7 | 156 |
182. | Denrugby66 | 7 | 156 |
183. | Sorin64 | 19 | 153 |
184. | Dachon | 24 | 152 |
185. | Jestrovic | 7 | 151 |
186. | Paulof | 7 | 151 |
187. | Amateurrygby | 8 | 150 |
188. | Anguss | 7 | 149 |
189. | Diddle | 7 | 146 |
190. | Keke-uag | 7 | 145 |
191. | Parmentier | 7 | 141 |
192. | Maxoufett | 33 | 141 |
193. | Tunderkand | 7 | 141 |
194. | Larotge | 7 | 138 |
195. | Blast66 | 6 | 136 |
196. | Kalititou | 7 | 135 |
197. | Azertyuiop | 8 | 132 |
198. | Jiefe | 6 | 129 |
199. | Chriskrosshill | 7 | 128 |
200. | BeBerLms | 7 | 124 |
201. | Hartman46 | 7 | 124 |
202. | Frab | 7 | 118 |
203. | Lapage | 20 | 117 |
204. | Thom | 7 | 117 |
205. | Synn | 6 | 117 |
206. | Kerky | 8 | 117 |
207. | Axl | 7 | 113 |
208. | Wolff95610 | 7 | 113 |
209. | La Pogne | 30 | 112 |
210. | Batou | 7 | 108 |
211. | Gazou31 | 6 | 104 |
212. | Flunxme | 13 | 101 |
213. | ISRAEL | 7 | 99 |
214. | VAZ | 64 | 96 |
215. | La cigogne | 4 | 95 |
216. | Axel_du_31 | 7 | 94 |
217. | GUILLAUMEN8 | 7 | 94 |
218. | Clement6602 | 7 | 91 |
219. | Cortomaltese64 | 6 | 87 |
220. | Simonkob | 7 | 87 |
221. | DEEPSEA | 6 | 72 |
222. | Fartolba | 4 | 70 |
223. | Frederic raynaud | 7 | 67 |
224. | Rch78 | 2 | 27 |
225. | Gros pilard | 3 | 0 |
226. | Brachilio | 2 | 0 |
227. | pilou3347 | 6 | 0 |
228. | Brandon | 42 | 0 |
229. | Maskym | 2 | 0 |
230. | Mat19 | 42 | 0 |
231. | Matelooou31 | 3 | 0 |
232. | Mathurin | 4 | 0 |
233. | Matoucoco | 51 | 0 |
234. | Mattfrim | 2 | 0 |
235. | Mattrugby | 4 | 0 |
236. | Max r.o.c | 21 | 0 |
237. | Bren | 8 | 0 |
238. | Maxasb | 2 | 0 |
239. | Dodo281 | 24 | 0 |
240. | Byby46 | 15 | 0 |
241. | Mhr34mhsc | 4 | 0 |
242. | Heineken | 2 | 0 |
243. | Donniedarko | 2 | 0 |
244. | Doublecroisée | 32 | 0 |
245. | Mike31 | 2 | 0 |
246. | Jami | 20 | 0 |
247. | Jb12 | 43 | 0 |
248. | Doume113 | 33 | 0 |
249. | JeanLegain | 5 | 0 |
250. | Jeff31 | 2 | 0 |
251. | Jejesoko | 6 | 0 |
252. | Cabette19 | 13 | 0 |
253. | Mr propre | 1 | 0 |
254. | Jet27 | 8 | 0 |
255. | [email protected] | 10 | 0 |
256. | Nana | 7 | 0 |
257. | Narnof | 17 | 0 |
258. | Jet63 | 3 | 0 |
259. | NaudAr | 43 | 0 |
260. | Jfpg77 | 15 | 0 |
261. | Animasana | 2 | 0 |
262. | Jimboww34 | 6 | 0 |
263. | Jmarre | 2 | 0 |
264. | Eloche31 | 9 | 0 |
265. | Olivier28 | 10 | 0 |
266. | OToulouse | 4 | 0 |
267. | PACO2 | 17 | 0 |
268. | Eloidup | 12 | 0 |
269. | Cartouches | 14 | 0 |
270. | Cayetano30 | 2 | 0 |
271. | Parcequetoulon25 | 2 | 0 |
272. | Jpanaf | 7 | 0 |
273. | JPBBHE | 8 | 0 |
274. | Patvil | 7 | 0 |
275. | Etiennedbs | 2 | 0 |
276. | Juju26 | 4 | 0 |
277. | CedricH | 6 | 0 |
278. | Paulolrcq | 6 | 0 |
279. | Juleslamobylette | 1 | 0 |
280. | Penaud | 7 | 0 |
281. | Farinenico | 4 | 0 |
282. | Pfe11350 | 7 | 0 |
283. | Adrirugby | 1 | 0 |
284. | Pgfoot | 2 | 0 |
285. | Bastarocket | 2 | 0 |
286. | Kanaclane | 18 | 0 |
287. | Phyks | 7 | 0 |
288. | Piachache | 3 | 0 |
289. | Pilou3347 | 32 | 0 |
290. | Karlos | 4 | 0 |
291. | Kaudijeu | 1 | 0 |
292. | Cervioni | 2 | 0 |
293. | Pitouche5151 | 4 | 0 |
294. | POlF | 35 | 0 |
295. | Pomb1810 | 25 | 0 |
296. | Arthy | 4 | 0 |
297. | Kickdewild | 2 | 0 |
298. | Pouyusb | 10 | 0 |
299. | Pp | 2 | 0 |
300. | Adrirugby9 | 7 | 0 |
301. | Kranfi93 | 2 | 0 |
302. | Atacaman | 6 | 0 |
303. | Rafios | 2 | 0 |
304. | Krisprolls | 29 | 0 |
305. | Chonco | 4 | 0 |
306. | [email protected] | 1 | 0 |
307. | Florian63 | 37 | 0 |
308. | Rcsa10 | 4 | 0 |
309. | Rct 83 | 8 | 0 |
310. | Rifou | 2 | 0 |
311. | Robind40 | 8 | 0 |
312. | [email protected] | 10 | 0 |
313. | ATMorphine | 7 | 0 |
314. | Adry12 | 27 | 0 |
315. | RS32 | 21 | 0 |
316. | Rsrc06 | 19 | 0 |
317. | Rsrc6 | 2 | 0 |
318. | AupaAB | 8 | 0 |
319. | Rugby64480 | 1 | 0 |
320. | Chrismo92 | 4 | 0 |
321. | Rugbylovzz | 29 | 0 |
322. | BEUCHIQUE 63 | 2 | 0 |
323. | Biarnes-64 | 19 | 0 |
324. | Rusty56 | 2 | 0 |
325. | SAMPIERU | 2 | 0 |
326. | LE PRONOSTICMAN | 4 | 0 |
327. | Sergio8344 | 41 | 0 |
328. | Sibren | 19 | 0 |
329. | CITRON | 7 | 0 |
330. | Fred40 | 39 | 0 |
331. | Sliko | 7 | 0 |
332. | Clem66 | 2 | 0 |
333. | Chaton31 |
![]() NicoCet article est rédigé par Nico, un grand merci pour sa contribution ! Vous pouvez proposer des textes de deux manières :
Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !
Derniers articles
Vakatawa, Villière, Etzebeth : la victoire toulonnaise encensée par Twitter
19 janvier 2021 à 03:13
Ollivon dégage les siens à la 80e... mais se troue complètement [VIDÉO]
19 janvier 2021 à 03:13
TRANSFERT - Un 3/4 international argentin rejoint le Stade Toulousain
19 janvier 2021 à 03:13
Watisoni Votu conclut en force et Pau l'emporte d'un cheveu à Bayonne (22 à 23) [VIDEO]
19 janvier 2021 à 03:13
Top 14 - Simon Zebo ne voit pas d'un bon oeil un éventuel retour d'Israel Folau à XV
19 janvier 2021 à 03:13 |