Le film du match
- 
                  1èreCoup d'envoi du match !
- 
                  12èmePénalité pour Stade Toulousain réussie par Sébastien Bézy.
- 
                  26èmeEssai de Paul Willemse pour Montpellier !
- 
                  27èmeTransformation de Willie Du Plessis pour Montpellier.
- 
                  32èmePénalité pour Montpellier réussie par Willie Du Plessis.
- 
                  35èmePénalité pour Montpellier réussie par Willie Du Plessis.
- 
                  40èmeFin de la première mi-temps.
- 
                  40èmeRetour des vestiaires et reprise du match.
- 
                  41èmePénalité pour Stade Toulousain réussie par Sébastien Bézy.
- 
                  42èmeEssai de Timoci Nagusa pour Montpellier !
- 
                  43èmeTransformation de Willie Du Plessis pour Montpellier.
- 
                  46èmeEssai de Census Johnston pour Stade Toulousain !
- 
                  48èmeTransformation de Sébastien Bézy pour Stade Toulousain.
- 
                  52èmeCarton jaune pour Benjamin Fall !
- 
                  63èmeEssai de Yvan Reilhac pour Montpellier !
- 
                  64èmeTransformation de Willie Du Plessis pour Montpellier.
- 
                  69èmeEssai de Alexis Palisson pour Stade Toulousain !
- 
                  80èmeFin du match !
Les articles en rapport avec le match
Votez pour les meilleurs joueurs du match !
Vous disposez de 3 étoiles par équipe, à distribuer aux meilleurs joueurs. Qui les mérite selon vous ? Votez ci-dessous !
Vos étoiles sont importantes car elles permettront de composer des équipes types, et de suivre les performances perçues des joueurs.
| Joueur | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Mikheil Nariashvili | 0% | |
| 2 |  | Charles Géli | 0% | |
| 3 |  | Davit Kubriashvili | 0% | |
| 4 |  | Jacques Du Plessis | 80% | |
| 5 | Paul Willemse | 10% | ||
| 6 |  | Fulgence Ouedraogo | 40% | |
| 7 |  | Antoine Battut | 0% | |
| 8 |  | Kelian Galletier | 0% | |
| 9 |  | Nicolas White | 20% | |
| 10 |  | Alexandre Dumoulin | 0% | |
| 11 |  | Benjamin Fall | 0% | |
| 12 |  | Yvan Reilhac | 60% | |
| 13 |  | Vincent Martin | 0% | |
| 14 |  | Timoci Nagusa | 30% | |
| 15 |  | Jesse Mogg | 30% | |
| 16 |  | Romain Ruffenach | 0% | |
| 17 |  | Yvan Watremez | 0% | |
| 18 |  | Konstantin Mikautadze | 0% | |
| 19 |  | Akapusi Qera | 0% | |
| 20 |  | Benoît Paillaugue | 0% | |
| 21 |  | Willie Du Plessis | 20% | |
| 22 |  | Joffrey Michel | 0% | |
| 23 |  | Antoine Guillamon | 0% | 
| Joueur | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Vasil Kakovin | 0% | |
| 2 |  | Christopher Tolofua | 10% | |
| 3 |  | Maks Van Dyk | 0% | |
| 4 |  | Piula Faasalele | 20% | |
| 5 |  | Joe Tekori | 70% | |
| 6 |  | Talalelei Gray | 10% | |
| 7 |  | Yacouba Camara | 10% | |
| 8 |  | François Cros | 20% | |
| 9 |  | Sébastien Bézy | 0% | |
| 10 |  | Jean-Marc Doussain | 0% | |
| 11 |  | Alexis Palisson | 0% | |
| 12 |  | Toby Flood | 10% | |
| 13 |  | Florian Fritz | 0% | |
| 14 |  | Arthur Bonneval | 0% | |
| 15 |  | Maxime Medard | 10% | |
| 16 |  | Julien Marchand | 0% | |
| 17 |  | Gurthrö Steenkamp | 0% | |
| 18 |  | Grégory Lamboley | 0% | |
| 19 |  | Gillian Galan | 0% | |
| 20 |  | Carl Axtens | 0% | |
| 21 |  | Jarrod Poi | 0% | |
| 22 |  | Luke McAlister | 10% | |
| 23 |  | Census Johnston | 10% | 
Pronostics des utilisateurs
Statistiques de Jeu
Possession
     
                    
                
                60 %
                
                    
                
                40 %
            
            
             
                    
                | Montpellier | Stade Toulousain | |
|---|---|---|
| 427 | mètres | 362 | 
| 14 | coups de pied | 13 | 
| 110 | passes | 153 | 
| 111 | courses | 122 | 
 Montpellier
 Montpellier
        (100 % de réussite)
(89 % de réussite)
 Stade Toulousain
 Stade Toulousain
        (100 % de réussite)
(79 % de réussite)
Statistiques d'attaque
| Montpellier | Stade Toulousain | |
|---|---|---|
| 3 | franchissements | 6 | 
| 14 | défenseurs battus | 8 | 
| 6 | offloads | 11 | 
| 81 / 86 | rucks gagnés | 90 / 93 | 
Statistiques de défense
 Montpellier
 Montpellier
        (95 % de réussite)
 Stade Toulousain
 Stade Toulousain
        (89 % de réussite)
Discipline
| Montpellier | Stade Toulousain | |
|---|---|---|
| 16 | pénalités concédées | 7 | 
| 1 | cartons jaunes | 0 | 
| 0 | cartons rouges | 0 | 

 
     
     
             
                    
Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Marc Lièvre Entremont
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
101209 pointsDoussain a été bien malheureux sur ce match, entre touche directe, touche pas trouvée et interception de Jim...
Par contre encore un gros match des avants et notamment de Cros.
Montpellier a encore pû compter sur ses chars d'assaut sudafs. Et sur un Reilhac en feu.