Pts Bonus J. G. N. P. PM. PC. Diff
1 Stade Toulousain 90 16 26 18 1 7 891 462 429
2 Bordeaux-Bègles 78 10 26 17 0 9 762 609 153
3 Toulon 72 12 26 15 0 11 680 595 85
4 Aviron Bayonnais 68 6 26 15 1 10 632 638 -6
5 Clermont 63 11 26 13 0 13 674 627 47
6 Castres 62 6 26 13 2 11 626 658 -32
7 La Rochelle 61 7 26 13 1 12 617 635 -18
8 Section Paloise 60 8 26 13 0 13 682 719 -37
9 Montpellier 56 8 26 12 0 14 623 609 14
10 Racing 92 56 8 26 11 2 13 710 720 -10
11 Lyon 50 6 26 10 2 14 675 722 -47
12 Stade Français 45 5 26 10 0 16 585 755 -170
13 USAP 44 4 26 9 2 15 469 647 -178
14 RC Vannes 36 6 26 7 1 18 661 891 -230
Légende
  •   Qualifiés en 1/2 finale
  •   Barragistes
  •   Relégués
  • Pts : Points Championnats
  • Bonus : Points Bonus
  • J. : Matchs Joués
  • G. : Matchs Gagnés
  • P. : Matchs Perdus
  • N. : Matchs Nuls
  • PM. : Points Marqués
  • PC. : Points Concédés
  • Diff. :Différence Points Marqués - Concédés