Pts Bonus J. G. N. P. PM. PC. Diff
1 Stade Toulousain 38 6 11 8 0 3 431 248 183
2 Section Paloise 37 5 11 8 0 3 336 277 59
3 Toulon 34 6 11 7 0 4 358 302 56
4 Stade Français 31 7 11 6 0 5 335 272 63
5 Aviron Bayonnais 30 2 11 7 0 4 322 327 -5
6 Bordeaux-Bègles 29 5 11 6 0 5 331 302 29
7 Montpellier 28 6 11 5 1 5 278 215 63
8 Castres 28 4 11 6 0 5 250 292 -42
9 Clermont 27 3 11 6 0 5 381 319 62
10 La Rochelle 26 6 11 5 0 6 307 265 42
11 Racing 92 26 2 11 6 0 5 283 318 -35
12 Lyon 23 3 11 5 0 6 294 324 -30
13 Montauban 7 1 11 1 1 9 237 509 -272
14 USAP 1 1 11 0 0 11 149 322 -173
Légende
  •   Qualifiés en 1/2 finale
  •   Barragistes
  •   Relégués
  • Pts : Points Championnats
  • Bonus : Points Bonus
  • J. : Matchs Joués
  • G. : Matchs Gagnés
  • P. : Matchs Perdus
  • N. : Matchs Nuls
  • PM. : Points Marqués
  • PC. : Points Concédés
  • Diff. :Différence Points Marqués - Concédés