Pts Bonus J. G. N. P. PM. PC. Diff
1 Stade Toulousain 49 9 14 10 0 4 559 311 248
2 Section Paloise 47 7 14 10 0 4 441 349 92
3 Toulon 43 7 15 9 0 6 466 476 -10
4 Bordeaux-Bègles 40 8 15 8 0 7 504 433 71
5 Stade Français 39 9 14 7 1 6 422 342 80
6 Montpellier 38 8 14 7 1 6 406 303 103
7 La Rochelle 36 8 14 7 0 7 436 342 94
8 Clermont 36 4 14 8 0 6 469 383 86
9 Aviron Bayonnais 34 2 14 8 0 6 396 472 -76
10 Castres 33 5 14 7 0 7 332 380 -48
11 Racing 92 33 3 14 7 1 6 384 416 -32
12 Lyon 27 3 14 6 0 8 357 418 -61
13 USAP 9 1 14 2 0 12 221 400 -179
14 Montauban 7 1 14 1 1 12 289 657 -368
Légende
  •   Qualifiés en 1/2 finale
  •   Barragistes
  •   Relégués
  • Pts : Points Championnats
  • Bonus : Points Bonus
  • J. : Matchs Joués
  • G. : Matchs Gagnés
  • P. : Matchs Perdus
  • N. : Matchs Nuls
  • PM. : Points Marqués
  • PC. : Points Concédés
  • Diff. :Différence Points Marqués - Concédés