Pts Bonus J. G. N. P. PM. PC. Diff
1 Stade Toulousain 48 8 13 10 0 3 532 281 251
2 Section Paloise 46 6 13 10 0 3 424 327 97
3 Toulon 43 7 14 9 0 5 466 410 56
4 Bordeaux-Bègles 35 7 14 7 0 7 442 413 29
5 Aviron Bayonnais 34 2 13 8 0 5 374 410 -36
6 Stade Français 34 8 13 6 1 6 389 327 62
7 Castres 33 5 13 7 0 6 317 347 -30
8 Montpellier 33 7 13 6 1 6 344 281 63
9 Racing 92 33 3 13 7 1 5 364 354 10
10 La Rochelle 31 7 13 6 0 7 370 342 28
11 Clermont 31 3 13 7 0 6 435 364 71
12 Lyon 23 3 13 5 0 8 335 401 -66
13 Montauban 7 1 13 1 1 11 270 623 -353
14 USAP 5 1 13 1 0 12 191 373 -182
Légende
  •   Qualifiés en 1/2 finale
  •   Barragistes
  •   Relégués
  • Pts : Points Championnats
  • Bonus : Points Bonus
  • J. : Matchs Joués
  • G. : Matchs Gagnés
  • P. : Matchs Perdus
  • N. : Matchs Nuls
  • PM. : Points Marqués
  • PC. : Points Concédés
  • Diff. :Différence Points Marqués - Concédés