Pts Bonus J. G. N. P. PM. PC. Diff
1 Stade Toulousain 79 13 22 16 1 5 728 364 364
2 Bordeaux-Bègles 69 9 22 15 0 7 632 479 153
3 Toulon 67 11 22 14 0 8 606 492 114
4 Aviron Bayonnais 58 6 22 13 0 9 549 539 10
5 Castres 53 5 22 11 2 9 520 571 -51
6 Clermont 48 8 22 10 0 12 536 550 -14
7 Lyon 48 4 22 10 2 10 581 572 9
8 La Rochelle 48 6 22 10 1 11 484 541 -57
9 Montpellier 47 7 22 10 0 12 522 487 35
10 Racing 92 45 7 22 9 1 12 577 600 -23
11 Section Paloise 44 8 22 9 0 13 544 627 -83
12 Stade Français 36 4 22 8 0 14 495 640 -145
13 USAP 36 4 22 7 2 13 379 525 -146
14 RC Vannes 35 5 22 7 1 14 546 712 -166
Légende
  •   Qualifiés en 1/2 finale
  •   Barragistes
  •   Relégués
  • Pts : Points Championnats
  • Bonus : Points Bonus
  • J. : Matchs Joués
  • G. : Matchs Gagnés
  • P. : Matchs Perdus
  • N. : Matchs Nuls
  • PM. : Points Marqués
  • PC. : Points Concédés
  • Diff. :Différence Points Marqués - Concédés