Vainqueur du jeu de Pronostics Saison 2012-2013
Vainqueur du jeu de Pronostics Saison 2012-2013
Rappelés à l'ordre (à juste titre !) pour notre manque de suivi, nous avons réalisé aujourd'hui que nous n'avions pas récompensé le grand vainqueur de notre Jeu de Pronostics sur la saison 2012-2013... Une erreur que je m'empresse de corriger avec la publication du classement annuel de pronostics sur la saison dernière, que vous trouverez ci-dessous pour les 150 premiers. Un grand bravo donc à Joker007 qui avec une belle assiduité (309 pronos !) et un très beau score (6608 points) remporte le jeu, félicitations à toi l'ami !
Remarque : Notez que le jeu a évolué depuis la saison dernière, les points sont désormais centralisés sur votre compte Rugbynistère, les égalités sur les matchs sont maintenant prises en compte (merci !), l'attribution des points a été affinée, le jeu est plus léger et plus rapide, etc. Testez-le ici.
Je ferai également un article très rapidement pour expliquer la nouvelle répartition des points.

Classement pronostiqueurs Saison 2012-2013

# Pseudo Nb Pronostics Pts ()
1. Joker007 309 6608
2. Lechat-asbh 310 6594
3. Brouffy 313 6593
4. Lolopa 302 6531
5. GollumXV 309 6466
6. Lowan 312 6448
7. Montcellien 310 6421
8. Ff 313 6280
9. Mhr boys 34 313 6229
10. Franck81 301 6224
11. Rugbyman71 310 6219
12. Cen246 288 6207
13. Pouchiou10 300 6206
14. Juanique 282 6189
15. Barincos 292 6153
16. Choupitt 313 6138
17. Ychartreuse 302 6126
18. Etcheflo 305 6115
19. Moulino64 304 6103
20. Greg24000 305 6061
21. Fifidayass 306 6058
22. Agenox 304 6039
23. Malikoko 283 6026
24. Pepite74 287 6010
25. Bicheyrejp 293 6004
26. Boobo 285 5980
27. Lautner 297 5971
28. Rov boys 34 306 5924
29. Mr rov 313 5905
30. Betiseman 291 5887
31. Roma87 284 5883
32. PIPIOW 286 5872
33. Valisant 283 5864
34. PHIPHI65 280 5855
35. Magaxe 285 5829
36. Philbf 301 5814
37. Chris26 287 5811
38. Força sua 297 5754
39. Dodo_51 276 5748
40. GILLOU 264 5741
41. Pitmaravitch 295 5662
42. Elvis34 313 5637
43. Jeanfizz 285 5629
44. Toussaint 288 5599
45. Cmoi12110 263 5595
46. ASLVP 281 5590
47. Chrom60 272 5589
48. Rascasse 264 5559
49. Rugbylee40 282 5525
50. Marc95 281 5509
51. Michto09 273 5500
52. JMV78 262 5450
53. Panaf 278 5447
54. Raf.wired 260 5375
55. Codor 301 5296
56. Fffly 263 5283
57. Patxu 249 5200
58. Fredvoiron 242 5029
59. Maazuka 269 5009
60. Lohaime 242 4968
61. Fredo16 245 4946
62. Rafale56 259 4864
63. Olive asm 226 4732
64. Filtoche19 212 4654
65. Vainvain 230 4600
66. Ay74 205 4552
67. Steph17 235 4502
68. Fred17 233 4459
69. Darkodonnie 225 4387
70. Xavi 204 4379
71. Thomas.2laj 214 4350
72. Axelced 212 4272
73. Gringerito 213 4267
74. Koska74 211 3980
75. Jojo31/04 204 3875
76. Lepoulpe 180 3785
77. Alek 175 3674
78. Morphine 178 3663
79. Kyouforever 184 3538
80. Beauf 166 3431
81. Brandon 166 3272
82. Chienchic 167 3259
83. Fati71 170 3240
84. Mjvo 157 3218
85. Mils 167 3100
86. NouNours64 137 3089
87. Tino2012 136 3045
88. Julien19 155 2967
89. Mat19 123 2889
90. Le wallabies 155 2841
91. Mapo 147 2809
92. Fred40 123 2791
93. Bonal31 125 2742
94. Lusapistedu66 140 2720
95. Beb963 148 2720
96. Chaton31 131 2687
97. Florian63 119 2639
98. PurpleH 125 2614
99. Lod86 126 2571
100. TonyA 118 2566
101. Lulu63 142 2546
102. Pilou3347 109 2540
103. Vaz 125 2524
104. Caouec 125 2518
105. NaudAr 110 2469
106. Kromm 131 2453
107. Girondins63 129 2447
108. Maxoufett 117 2445
109. Hayman Melville 127 2444
110. Dlecroart 125 2435
111. Thariek 125 2408
112. Krisprolls 105 2394
113. Yobyob10 135 2386
114. Sliko 127 2367
115. Jujuuuuuuuu 118 2362
116. Doume113 109 2341
117. Matoucoco 105 2287
118. Galou 109 2232
119. Adry12 97 2214
120. Sisi 120 2197
121. BRAIDA33 117 2194
122. Pelolke 109 2183
123. CFH 121 2138
124. Doublecroisée 101 2108
125. Sid15 117 2075
126. Sergio8344 97 2026
127. TITI35 95 2006
128. Cahues 101 1989
129. Bixou64 126 1975
130. La Pogne 93 1954
131. Irish47 105 1942
132. Essgé 97 1911
133. LordTommy 99 1858
134. Jb12 85 1789
135. Lapage 96 1778
136. Leroukin2000 108 1734
137. Cyntiana 95 1729
138. Patlaug 77 1727
139. Dedou19 74 1663
140. Tutu63 70 1645
141. Bigoudi 91 1620
142. Narnof 79 1616
143. Zin2003 71 1563
144. Lapogne 71 1554
145. Fredo82 74 1535
146. Fabboz 76 1531
147. Cartouches 68 1477
148. POlF 70 1473
149. Marco21 86 1447
150. Max r.o.c 69 1432

Merci à Nico pour cet article ! Vous pouvez vous aussi nous soumettre des textes, pour ce faire, contactez-nous !

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires

Merci Rugbyman71...

Derniers articles

News
News
News
News
Vidéos
News
News
Vidéos
News
News
Vidéos