Le film du match
- 
                  1èreCoup d'envoi du match !
- 
                  2èmePénalité pour RC Toulon réussie par François Trinh-Duc.
- 
                  26èmeEssai de Anthony Belleau pour RC Toulon !
- 
                  27èmeTransformation de François Trinh-Duc pour RC Toulon.
- 
                  30èmePénalité pour CA Brive réussie par Gaëtan Germain.
- 
                  31èmeCarton jaune pour Karlen Asieshvili !
- 
                  31èmeCarton jaune pour Marcel Van Der Merwe !
- 
                  39èmeCarton jaune pour Fabien Sanconnie !
- 
                  40èmeCarton jaune pour Said Hirèche !
- 
                  40èmeCarton jaune pour Gaëtan Germain !
- 
                  40èmeEssai de pénalité pour RC Toulon réussie par :player !
- 
                  40èmeFin de la première mi-temps.
- 
                  40èmeRetour des vestiaires et reprise du match.
- 
                  44èmeEssai de Hugo Bonneval pour RC Toulon !
- 
                  48èmeEssai de Chris Ashton pour RC Toulon !
- 
                  49èmeTransformation de François Trinh-Duc pour RC Toulon.
- 
                  56èmeEssai de Karlen Asieshvili pour CA Brive !
- 
                  57èmeTransformation de Gaëtan Germain pour CA Brive.
- 
                  60èmeEssai de Raphaël Lakafia pour RC Toulon !
- 
                  61èmeTransformation de François Trinh-Duc pour RC Toulon.
- 
                  64èmeEssai de Chris Ashton pour RC Toulon !
- 
                  66èmeEssai de Samuel Marques pour CA Brive !
- 
                  66èmeTransformation de Gaëtan Germain pour CA Brive.
- 
                  70èmeEssai de Gaëtan Germain pour CA Brive !
- 
                  71èmeTransformation de Gaëtan Germain pour CA Brive.
- 
                  74èmeCarton jaune pour Ma'a Nonu !
- 
                  80èmeFin du match !
Les articles en rapport avec le match
Votez pour les meilleurs joueurs du match !
Vous disposez de 3 étoiles par équipe, à distribuer aux meilleurs joueurs. Qui les mérite selon vous ? Votez ci-dessous !
Vos étoiles sont importantes car elles permettront de composer des équipes types, et de suivre les performances perçues des joueurs.
| Joueur | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Florian Fresia | 0% | |
| 2 |  | Anthony Etrillard | 0% | |
| 3 |  | Marcel Van Der Merwe | 0% | |
| 4 |  | Mamuka Gorgodze | 0% | |
| 5 |  | Juandré Kruger | 20% | |
| 6 |  | Raphaël Lakafia | 0% | |
| 7 |  | Facundo Isa | 20% | |
| 8 |  | Samu Manoa | 0% | |
| 9 |  | Anthony Meric | 0% | |
| 10 |  | François Trinh-Duc | 80% | |
| 11 |  | Chris Ashton | 0% | |
| 12 |  | Anthony Belleau | 80% | |
| 13 |  | Semi Radradra | 60% | |
| 14 |  | Josua Tuisova | 0% | |
| 15 |  | Hugo Bonneval | 40% | |
| 16 |  | Guilhem Guirado | 0% | |
| 17 |  | Xavier Chiocci | 0% | |
| 18 |  | Duane Vermeulen | 0% | |
| 19 |  | Juan Martín Fernández Lobbe | 0% | |
| 20 |  | Mathieu Bastareaud | 0% | |
| 21 |  | Ma'a Nonu | 0% | |
| 22 |  | Alby Mathewson | 0% | |
| 23 |  | Emerick Setiano | 0% | 
| Joueur | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Karlen Asieshvili | 0% | |
| 2 |  | Mike Tadjer | 20% | |
| 3 |  | Damien Jourdain | 0% | |
| 4 |  | Jan Uys | 0% | |
| 5 |  | Sisa Koyamaibole | 0% | |
| 6 |  | Said Hirèche | 0% | |
| 7 | Fabien Sanconnie | 60% | ||
| 8 |  | Petrus Gherardus Hauman | 0% | |
| 9 |  | Florian Cazenave | 40% | |
| 10 |  | Matthieu Ugalde | 0% | |
| 11 |  | Benito Masilevu | 0% | |
| 12 |  | Poutasi Luafutu | 0% | |
| 13 |  | Arnaud Mignardi | 60% | |
| 14 |  | Benjamin Lapeyre | 20% | |
| 15 |  | Gaëtan Germain | 0% | |
| 16 |  | Thomas Acquier | 0% | |
| 17 |  | Julien Brugnaut | 0% | |
| 18 |  | James Johnston | 0% | |
| 19 |  | Julien Le Devedec | 0% | |
| 20 |  | Samuel Marques | 0% | |
| 21 |  | Thomas Laranjeira | 0% | |
| 22 |  | Félix Le Bourhis | 0% | |
| 23 |  | Sila Puafisi | 0% | 
Pronostics des utilisateurs
Statistiques de Jeu
Possession
     
                    
                
                67 %
                
                    
                
                33 %
            
            
             
                    
                | RC Toulon | CA Brive | |
|---|---|---|
| 564 | mètres | 279 | 
| 8 | coups de pied | 15 | 
| 176 | passes | 87 | 
| 138 | courses | 80 | 
 RC Toulon
 RC Toulon
        (86 % de réussite)
(93 % de réussite)
 CA Brive
 CA Brive
        (100 % de réussite)
(67 % de réussite)
Statistiques d'attaque
| RC Toulon | CA Brive | |
|---|---|---|
| 13 | franchissements | 5 | 
| 41 | défenseurs battus | 10 | 
| 18 | offloads | 6 | 
| 92 / 95 | rucks gagnés | 59 / 61 | 
Statistiques de défense
 RC Toulon
 RC Toulon
        (88 % de réussite)
 CA Brive
 CA Brive
        (73 % de réussite)
Discipline
| RC Toulon | CA Brive | |
|---|---|---|
| 5 | pénalités concédées | 14 | 
| 2 | cartons jaunes | 4 | 
| 0 | cartons rouges | 0 | 

 
     
     
             
                    
Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires