Poule A
Pts Bonus J. G. N. P. PM. PC. Diff
1 France 18 2 4 4 0 0 210 32 178
2 Nouvelle-Zélande 15 3 4 3 0 1 253 47 206
3 Italie 10 2 4 2 0 2 114 181 -67
4 Uruguay 5 1 4 1 0 3 65 164 -99
5 Namibie 0 0 4 0 0 4 37 255 -218
Poule B
Pts Bonus J. G. N. P. PM. PC. Diff
6 Irlande 19 3 4 4 0 0 190 46 144
7 Afrique du Sud 15 3 4 3 0 1 151 34 117
8 Ecosse 10 2 4 2 0 2 146 71 75
9 Tonga 5 1 4 1 0 3 96 177 -81
10 Roumanie 0 0 4 0 0 4 32 287 -255
Poule C
Pts Bonus J. G. N. P. PM. PC. Diff
11 Pays de Galles 19 3 4 4 0 0 143 59 84
12 Fidji 10 2 4 2 0 2 88 83 5
13 Australie 10 2 4 2 0 2 90 91 -1
14 Portugal 6 0 4 1 1 2 64 103 -39
15 Géorgie 3 1 4 0 1 3 64 113 -49
Poule D
Pts Bonus J. G. N. P. PM. PC. Diff
16 Angleterre 18 2 4 4 0 0 150 39 111
17 Argentine 14 2 4 3 0 1 127 69 58
18 Japon 9 1 4 2 0 2 109 107 2
19 Samoa 6 2 4 1 0 3 92 75 17
20 Chili 0 0 4 0 0 4 27 215 -188