Le film du match
-
1ère
Coup d'envoi du match ! -
5ème
Pénalité pour Stade Français réussie par Jules Plisson. -
7ème
Pénalité pour Stade Français réussie par Jules Plisson. -
10ème
Pénalité pour SU Agen réussie par Jake McIntyre. -
15ème
Essai de Julien Arias pour Stade Français ! -
16ème
Transformation de Jules Plisson pour Stade Français. -
31ème
Essai de Facundo Bosch pour SU Agen ! -
40ème
Drop raté de Jules Plisson pour Stade Français ! -
40ème
Fin de la première mi-temps. -
40ème
Retour des vestiaires et reprise du match. -
52ème
Essai de Filipo Nakosi pour SU Agen ! -
57ème
Pénalité pour SU Agen réussie par Jake McIntyre. -
60ème
Pénalité pour SU Agen réussie par Jake McIntyre. -
68ème
Pénalité pour SU Agen réussie par Jake McIntyre. -
74ème
Essai de Filipo Nakosi pour SU Agen ! -
74ème
Transformation de Jake McIntyre pour SU Agen. -
80ème
Fin du match !
Les articles en rapport avec le match
Remplaçants
SU Agen
-
18Marco Kotze
-
20Hugo Verdu
-
22Johann Sadie
-
23Dave Ryan
Stade Français
-
16Craig Burden
-
19Bakary Meite
-
22Jimmy Yobo
Votez pour les meilleurs joueurs du match !
Vous disposez de 3 étoiles par équipe, à distribuer aux meilleurs joueurs. Qui les mérite selon vous ? Votez ci-dessous !
Vos étoiles sont importantes car elles permettront de composer des équipes types, et de suivre les performances perçues des joueurs.
Joueur | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Quentin Béthune | 50% | ||
2 | Facundo Bosch | 50% | ||
3 | Arthur Joly | 0% | ||
4 | Tom Murday | 0% | ||
5 | Denis Marchois | 0% | ||
6 | Antoine Miquel | 0% | ||
7 | Yoan Tanga Mangene | 0% | ||
8 | Antoine Erbani | 0% | ||
9 | Enrico Januarie | 0% | ||
10 | Jake McIntyre | 50% | ||
11 | Filipo Nakosi | 0% | ||
12 | Pierre Fouyssac | 0% | ||
13 | Julien Heriteau | 0% | ||
14 | George Tilsley | 0% | ||
15 | Clément Laporte | 0% | ||
16 | Paula Ngauamo | 0% | ||
17 | Morgan Phelipponneau | 0% | ||
18 | Marco Kotze | 0% | ||
19 | Vincent Farré | 0% | ||
20 | Hugo Verdu | 0% | ||
21 | Mathieu Lamoulie | 0% | ||
22 | Johann Sadie | 0% | ||
23 | Dave Ryan | 0% |
Joueur | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Siegfried Fisi'ihoi | 0% | ||
2 | Maxime Gau | 0% | ||
3 | Paul Alo-Emile | 0% | ||
4 | Paul Gabrillagues | 0% | ||
5 | Alexandre Flanquart | 0% | ||
6 | Hugh Pyle | 0% | ||
7 | Matthieu Ugena | 0% | ||
8 | Willem Alberts | 50% | ||
9 | Arthur Coville | 0% | ||
10 | Jules Plisson | 0% | ||
11 | Julien Arias | 0% | ||
12 | Jonathan Danty | 0% | ||
13 | Waisea Nayacalevu | 0% | ||
14 | Romain Martial | 0% | ||
15 | Tony Ensor | 50% | ||
16 | Craig Burden | 0% | ||
17 | Gurthrö Steenkamp | 0% | ||
18 | Mathieu De Giovanni | 0% | ||
19 | Bakary Meite | 0% | ||
20 | Terry Bouhraoua | 0% | ||
21 | Shane Geraghty | 0% | ||
22 | Jimmy Yobo | 0% | ||
23 | Ramiro Herrera | 0% |
Pronostics des utilisateurs
Statistiques de Jeu
Possession
75 %
25 %
SU Agen | Stade Français | |
---|---|---|
598 | mètres | 382 |
16 | coups de pied | 16 |
203 | passes | 136 |
160 | courses | 107 |
SU Agen
(83 % de réussite)
(75 % de réussite)
Stade Français
(88 % de réussite)
(78 % de réussite)
Statistiques d'attaque
SU Agen | Stade Français | |
---|---|---|
10 | franchissements | 7 |
32 | défenseurs battus | 11 |
12 | offloads | 8 |
118 / 121 | rucks gagnés | 73 / 77 |
Statistiques de défense
SU Agen
(91 % de réussite)
Stade Français
(82 % de réussite)
Discipline
SU Agen | Stade Français | |
---|---|---|
7 | pénalités concédées | 9 |
0 | cartons jaunes | 0 |
0 | cartons rouges | 0 |