Poule
Pts Bonus J. G. N. P. PM. PC. Diff
1 Aviron Bayonnais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bordeaux-Bègles 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cardiff 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Exeter Chiefs 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Harlequins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Leinster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Northampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Saracens 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Stade Français 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Stormers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ulster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Légende
  •   Qualifiés
  •   Eliminés
  • Pts : Points
  • Bonus : Points Bonus
  • J. : Matchs Joués
  • G. : Matchs Gagnés
  • P. : Matchs Perdus
  • N. : Matchs Nuls
  • PM. : Points Marqués
  • PC. : Points Concédés
  • Diff. :Différence Points Marqués - Concédés