Le film du match
- 
                  1èreCoup d'envoi du match !
- 
                  12èmeEssai de Levani Botia pour Stade Rochelais !
- 
                  13èmeTransformation de Alexis Bales pour Stade Rochelais.
- 
                  26èmePénalité pour LOU Rugby réussie par Jonathan Pélissié.
- 
                  30èmePénalité pour Stade Rochelais réussie par Alexis Bales.
- 
                  37èmePénalité pour Stade Rochelais réussie par Alexis Bales.
- 
                  40èmePénalité pour Stade Rochelais réussie par Alexis Bales.
- 
                  40èmeFin de la première mi-temps.
- 
                  40èmeRetour des vestiaires et reprise du match.
- 
                  50èmeEssai de Dylan Cretin pour LOU Rugby !
- 
                  51èmeTransformation de Jonathan Pélissié pour LOU Rugby.
- 
                  65èmePénalité pour Stade Rochelais réussie par Arthur Retière.
- 
                  71èmeEssai de Alexandre Menini pour LOU Rugby !
- 
                  80èmeFin du match !
Les articles en rapport avec le match
Votez pour les meilleurs joueurs du match !
Vous disposez de 3 étoiles par équipe, à distribuer aux meilleurs joueurs. Qui les mérite selon vous ? Votez ci-dessous !
Vos étoiles sont importantes car elles permettront de composer des équipes types, et de suivre les performances perçues des joueurs.
| Joueur | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Lekso Kaulashvili | 0% | |
| 2 |  | Hikairo Forbes | 0% | |
| 3 |  | Uini Atonio | 0% | |
| 4 |  | Romain Sazy | 0% | |
| 5 |  | Mathieu Tanguy | 0% | |
| 6 |  | Levani Botia | 50% | |
| 7 |  | Afaesetiti Amosa | 0% | |
| 8 |  | Victor Vito | 0% | |
| 9 |  | Alexis Bales | 50% | |
| 10 |  | Jérémy Sinzelle | 0% | |
| 11 |  | Vincent Rattez | 0% | |
| 12 |  | Pierre Aguillon | 0% | |
| 13 |  | Paul Jordaan | 0% | |
| 14 |  | Arthur Retière | 50% | |
| 15 |  | Charles Bouldoire | 0% | |
| 16 |  | Jean-Charles Orioli | 0% | |
| 17 |  | Kamaliele Tufele | 0% | |
| 18 |  | Grégory Lamboley | 0% | |
| 19 | Grégory Alldritt | 0% | ||
| 20 |  | Tawera Kerr-Barlow | 0% | |
| 21 |  | Benjamin Noble | 0% | |
| 22 |  | Steeve Barry | 0% | |
| 23 |  | Luc Mousset | 0% | 
| Joueur | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Stéphane Clement | 0% | |
| 2 |  | Virgile Lacombe | 0% | |
| 3 |  | Clément Ric | 0% | |
| 4 |  | Josh Bekhuis | 0% | |
| 5 |  | François Van Der Merwe | 0% | |
| 6 |  | Dylan Cretin | 50% | |
| 7 |  | Théophile Cotte | 0% | |
| 8 |  | Toa Halafihi | 0% | |
| 9 |  | Jonathan Pélissié | 0% | |
| 10 |  | Mike Harris | 0% | |
| 11 |  | Alexis Palisson | 0% | |
| 12 |  | Thibaut Regard | 0% | |
| 13 |  | Theo Belan | 0% | |
| 14 |  | Xavier Mignot | 0% | |
| 15 |  | Delon Armitage | 0% | |
| 16 |  | Mickaël Ivaldi | 0% | |
| 17 |  | Alexandre Menini | 50% | |
| 18 |  | Hendrik Roodt | 0% | |
| 19 |  | Julien Puricelli | 0% | |
| 20 |  | Frédéric Michalak | 0% | |
| 21 |  | Hemani Paea | 0% | |
| 22 |  | Félix Lambey | 50% | |
| 23 |  | Richard Choirat | 0% | 
Pronostics des utilisateurs
Statistiques de Jeu
Possession
     
                    
                
                33 %
                
                    
                
                67 %
            
            
             
                    
                | Stade Rochelais | LOU Rugby | |
|---|---|---|
| 612 | mètres | 440 | 
| 20 | coups de pied | 20 | 
| 173 | passes | 122 | 
| 135 | courses | 113 | 
 Stade Rochelais
 Stade Rochelais
        (89 % de réussite)
(100 % de réussite)
 LOU Rugby
 LOU Rugby
        (83 % de réussite)
(93 % de réussite)
Statistiques d'attaque
| Stade Rochelais | LOU Rugby | |
|---|---|---|
| 14 | franchissements | 5 | 
| 28 | défenseurs battus | 23 | 
| 13 | offloads | 12 | 
| 96 / 98 | rucks gagnés | 76 / 78 | 
Statistiques de défense
 Stade Rochelais
 Stade Rochelais
        (81 % de réussite)
 LOU Rugby
 LOU Rugby
        (81 % de réussite)
Discipline
| Stade Rochelais | LOU Rugby | |
|---|---|---|
| 7 | pénalités concédées | 8 | 
| 0 | cartons jaunes | 0 | 
| 0 | cartons rouges | 0 | 

 
     
     
             
                    
Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires