Les articles en rapport avec le match
Votez pour les meilleurs joueurs du match !
Vous disposez de 3 étoiles par équipe, à distribuer aux meilleurs joueurs. Qui les mérite selon vous ? Votez ci-dessous !
Vos étoiles sont importantes car elles permettront de composer des équipes types, et de suivre les performances perçues des joueurs.
| Joueur | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Jefferson Poirot | 0% | |
| 2 |  | Clément Maynadier | 0% | |
| 3 |  | Vadim Cobilas | 0% | |
| 4 |  | Luke Jones | 0% | |
| 5 |  | Jan Andre Marais | 6% | |
| 6 |  | Luke Braid | 6% | |
| 7 |  | Hugh Chalmers | 13% | |
| 8 |  | Loann Goujon | 50% | |
| 9 |  | Baptiste Serin | 69% | |
| 10 |  | Ian Madigan | 13% | |
| 11 |  | Blair Connor | 6% | |
| 12 |  | Julien Rey | 13% | |
| 13 |  | Romain Lonca | 0% | |
| 14 |  | Adam Ashley-Cooper | 31% | |
| 15 |  | Jean-Marcellin Buttin | 38% | |
| 16 |  | Ole Avei | 0% | |
| 17 |  | Sébastien Taofifénua | 6% | |
| 18 |  | Cyril Cazeaux | 0% | |
| 19 |  | Marco Tauleigne | 0% | |
| 20 |  | Yann Lesgourgues | 0% | |
| 21 |  | Lionel Beauxis | 0% | |
| 22 |  | Metuisela Talebula | 0% | |
| 23 |  | Marc Clerc | 0% | 
| Joueur | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Lorenzo Cittadini | 0% | |
| 2 |  | Manu Leiataua | 0% | |
| 3 |  | Richard Choirat | 0% | |
| 4 |  | Tom Donnelly | 0% | |
| 5 |  | Pierre Gayraud | 0% | |
| 5 |  | Pelu Taele | 0% | |
| 6 |  | Jean Monribot | 56% | |
| 7 |  | Tanerau Latimer | 0% | |
| 8 |  | Peter-Jan Van Lill | 0% | |
| 9 |  | Emmanuel Saubusse | 0% | |
| 10 |  | Willie Du Plessis | 0% | |
| 11 |  | Julien Jané | 0% | |
| 12 |  | Gabriele Lovobalavu | 0% | |
| 12 |  | Charlie Matthews | 0% | |
| 13 |  | Félix Le Bourhis | 25% | |
| 14 |  | Romain Martial | 13% | |
| 15 |  | Martin Bustos Moyano | 0% | |
| 16 |  | Grégory Arganèse | 38% | |
| 17 |  | Adrien Bordenave | 0% | |
| 18 |  | Adam Jaulhac | 6% | |
| 19 |  | Baptiste Chouzenoux | 0% | |
| 20 |  | Guillaume Rouet | 13% | |
| 21 |  | Raphaël Lagarde | 0% | |
| 22 |  | Thibault Lacroix | 6% | |
| 23 |  | Ben Broster | 0% | 
Pronostics des utilisateurs
Statistiques de Jeu
Possession
     
                    
                
                67 %
                
                    
                
                33 %
            
            
             
                    
                | Union Bordeaux-Bègles | Aviron Bayonnais | |
|---|---|---|
| 550 | mètres | 176 | 
| 15 | coups de pied | 11 | 
| 121 | passes | 101 | 
| 89 | courses | 64 | 
 Union Bordeaux-Bègles
 Union Bordeaux-Bègles
        (100 % de réussite)
(83 % de réussite)
 Aviron Bayonnais
 Aviron Bayonnais
        (75 % de réussite)
(83 % de réussite)
Statistiques d'attaque
| Union Bordeaux-Bègles | Aviron Bayonnais | |
|---|---|---|
| 10 | franchissements | 3 | 
| 21 | défenseurs battus | 3 | 
| 13 | offloads | 7 | 
| 57 / 60 | rucks gagnés | 47 / 50 | 
Statistiques de défense
 Union Bordeaux-Bègles
 Union Bordeaux-Bègles
        (96 % de réussite)
 Aviron Bayonnais
 Aviron Bayonnais
        (71 % de réussite)
Discipline
| Union Bordeaux-Bègles | Aviron Bayonnais | |
|---|---|---|
| 12 | pénalités concédées | 13 | 
| 0 | cartons jaunes | 1 | 
| 0 | cartons rouges | 0 | 

 
     
    
Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires