Les articles en rapport avec le match
 
     
    Votez pour les meilleurs joueurs du match !
Vous disposez de 3 étoiles par équipe, à distribuer aux meilleurs joueurs. Qui les mérite selon vous ? Votez ci-dessous !
Vos étoiles sont importantes car elles permettront de composer des équipes types, et de suivre les performances perçues des joueurs.
| Joueur | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Antoine Tichit | 0% | |
| 2 |  | Brice Mach | 8% | |
| 3 |  | Damien Tussac | 8% | |
| 4 |  | Loïc Jacquet | 3% | |
| 5 |  | Rodrigo Capó Ortega | 3% | |
| 6 |  | Alexandre Bias | 8% | |
| 7 |  | Steve Mafi | 32% | |
| 8 |  | Alex Tulou | 35% | |
| 9 |  | Antoine Dupont | 41% | |
| 10 |  | Benjamin Urdapilleta | 5% | |
| 11 |  | David Smith | 5% | |
| 12 |  | Robert Ebersohn | 3% | |
| 13 |  | Thomas Combezou | 30% | |
| 14 |  | Horacio Agulla | 0% | |
| 15 | Geoffrey Palis | 3% | ||
| 16 |  | Marc-Antoine Rallier | 0% | |
| 17 |  | Mihai Lazar | 5% | |
| 17 |  | Simon Hammersley | 0% | |
| 18 |  | Christophe Samson | 0% | |
| 19 | Mathieu Babillot | 0% | ||
| 20 |  | Julien Seron | 0% | |
| 21 |  | Julien Dumora | 0% | |
| 22 |  | Florian Vialelle | 3% | |
| 23 |  | Eric Sione | 3% | 
| Joueur | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Mike Corbel | 0% | |
| 2 |  | Hikairo Forbes | 0% | |
| 3 |  | Mohamed Boughanmi | 3% | |
| 4 |  | Romana Graham | 0% | |
| 5 |  | Damien Lagrange | 3% | |
| 6 |  | Romain Sazy | 3% | |
| 7 |  | Kévin Gourdon | 27% | |
| 8 |  | Afaesetiti Amosa | 5% | |
| 9 |  | Enrico Januarie | 22% | |
| 10 |  | Anthony Fuertes | 3% | |
| 11 |  | Steeve Barry | 65% | |
| 12 |  | Zack Holmes | 65% | |
| 13 |  | Paul Jordaan | 14% | |
| 14 |  | Vincent Rattez | 5% | |
| 15 |  | Kini Murimurivalu | 22% | |
| 16 |  | Jérémie Maurouard | 0% | |
| 17 |  | Jordan Seneca | 0% | |
| 18 |  | Mathieu Tanguy | 0% | |
| 19 |  | Jason Eaton | 0% | |
| 20 |  | Victor Vito | 0% | |
| 21 |  | Arthur Retière | 5% | |
| 22 |  | Pierre Aguillon | 19% | |
| 23 |  | Uini Atonio | 5% | 
Pronostics des utilisateurs
Statistiques de Jeu
Possession
     
                    
                
                50 %
                
                    
                
                50 %
            
            
             
                    
                | Castres Olympique | Stade Rochelais | |
|---|---|---|
| 233 | mètres | 417 | 
| 15 | coups de pied | 15 | 
| 130 | passes | 119 | 
| 93 | courses | 101 | 
 Castres Olympique
 Castres Olympique
        (86 % de réussite)
(80 % de réussite)
 Stade Rochelais
 Stade Rochelais
        (100 % de réussite)
(100 % de réussite)
Statistiques d'attaque
| Castres Olympique | Stade Rochelais | |
|---|---|---|
| 1 | franchissements | 8 | 
| 18 | défenseurs battus | 18 | 
| 6 | offloads | 13 | 
| 85 / 86 | rucks gagnés | 77 / 80 | 
Statistiques de défense
 Castres Olympique
 Castres Olympique
        (86 % de réussite)
 Stade Rochelais
 Stade Rochelais
        (87 % de réussite)
Discipline
| Castres Olympique | Stade Rochelais | |
|---|---|---|
| 9 | pénalités concédées | 12 | 
| 0 | cartons jaunes | 1 | 
| 0 | cartons rouges | 0 | 

 
             
                    
Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
seblro
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
66055 pointsDur de ne mettre que 3 étoiles, l'ensemble du groupe a produit un tel résultat qu'ils méritent tous une étoile.
Bantry
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
6400 pointsAussi peu d'étoiles pour Murimurivalu? et pourtant ce match on le gagne en partie grâce à lui. Il est excellent en ce moment
Alofa2
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
- 
                                        
                                    
142 pointsTout a fait Muri fait pas Parler de lui mais quel joueur et que régularité !!