Le film du match
-
1ère
Coup d'envoi du match ! -
1ème
Essai de Blair Connor pour Union Bordeaux-Bègles ! -
10ème
Pénalité pour ASM Clermont Auvergne réussie par Greig Laidlaw. -
15ème
Pénalité pour ASM Clermont Auvergne réussie par Greig Laidlaw. -
21ème
Essai de Alexandre Fischer pour ASM Clermont Auvergne ! -
23ème
Transformation de Greig Laidlaw pour ASM Clermont Auvergne. -
37ème
Pénalité pour Union Bordeaux-Bègles réussie par Brock James. -
40ème
Pénalité pour ASM Clermont Auvergne réussie par Greig Laidlaw. -
40ème
Fin de la première mi-temps. -
40ème
Retour des vestiaires et reprise du match. -
42ème
Carton jaune pour Thierry Paiva ! -
43ème
Pénalité pour ASM Clermont Auvergne réussie par Greig Laidlaw. -
52ème
Carton rouge pour Blair Connor ! -
56ème
Essai de Peceli Yato pour ASM Clermont Auvergne ! -
58ème
Transformation de Greig Laidlaw pour ASM Clermont Auvergne. -
61ème
Essai de Semi Radradra pour Union Bordeaux-Bègles ! -
62ème
Transformation de Brock James pour Union Bordeaux-Bègles. -
64ème
Essai de Paul Jedrasiak pour ASM Clermont Auvergne ! -
65ème
Transformation de Greig Laidlaw pour ASM Clermont Auvergne. -
80ème
Essai de Alexandre Lapandry pour ASM Clermont Auvergne ! -
80ème
Essai de Jules Gimbert pour Union Bordeaux-Bègles ! -
80ème
Fin du match ! -
80ème
Transformation de Greig Laidlaw pour ASM Clermont Auvergne.
Les articles en rapport avec le match
Votez pour les meilleurs joueurs du match !
Vous disposez de 3 étoiles par équipe, à distribuer aux meilleurs joueurs. Qui les mérite selon vous ? Votez ci-dessous !
Vos étoiles sont importantes car elles permettront de composer des équipes types, et de suivre les performances perçues des joueurs.
Joueur | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Etienne Falgoux | 0% | ||
2 | Benjamin Kayser | 0% | ||
3 | Davit Zirakashvili | 0% | ||
4 | Sitaleki Timani | 0% | ||
5 | Paul Jedrasiak | 75% | ||
6 | Damien Chouly | 0% | ||
7 | Alexandre Fischer | 100% | ||
8 | Peceli Yato | 50% | ||
9 | Greig Laidlaw | 0% | ||
10 | Tim Nanai-Williams | 0% | ||
11 | Rémy Grosso | 25% | ||
12 | Apisai Naqavelu | 50% | ||
13 | George Moala | 0% | ||
14 | Peter Betham | 0% | ||
15 | Nick Abendanon | 0% | ||
16 | John Ulugia | 0% | ||
17 | Beka Kakabadze | 0% | ||
18 | Flip Van Der Merwe | 0% | ||
19 | Alexandre Lapandry | 0% | ||
20 | Charlie Cassang | 0% | ||
21 | Samuel Ezeala | 0% | ||
22 | Rémi Lamerat | 0% | ||
23 | William Hutteau | 0% |
Joueur | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Thierry Paiva | 0% | ||
2 | Adrien Pelissie | 25% | ||
3 | Vadim Cobilas | 0% | ||
4 | Mariano Galarza | 0% | ||
5 | Kane Douglas | 0% | ||
6 | Mahamadou Diaby | 25% | ||
7 | Alexandre Roumat | 25% | ||
8 | Afaesetiti Amosa | 0% | ||
9 | Yann Lesgourgues | 0% | ||
10 | Brock James | 50% | ||
11 | Romain Buros | 0% | ||
12 | Jean-Baptiste Dubié | 0% | ||
13 | Semi Radradra | 25% | ||
14 | Blair Connor | 0% | ||
15 | Nans Ducuing | 0% | ||
16 | Clément Maynadier | 0% | ||
17 | Viliamu Afatia | 0% | ||
18 | Tevita Ratuva | 0% | ||
19 | Leroy Houston | 0% | ||
20 | Jules Gimbert | 0% | ||
21 | Lucas Meret | 0% | ||
22 | Seta Tamanivalu | 0% | ||
23 | Lasha Tabidze | 0% |
Pronostics des utilisateurs
Statistiques de Jeu
Possession
57 %
43 %
ASM Clermont Auvergne | Union Bordeaux-Bègles | |
---|---|---|
613 | mètres | 408 |
25 | coups de pied | 18 |
215 | passes | 126 |
167 | courses | 110 |
ASM Clermont Auvergne
(100 % de réussite)
(90 % de réussite)
Union Bordeaux-Bègles
(75 % de réussite)
(75 % de réussite)
Statistiques d'attaque
ASM Clermont Auvergne | Union Bordeaux-Bègles | |
---|---|---|
23 | franchissements | 9 |
37 | défenseurs battus | 20 |
19 | offloads | 10 |
101 / 103 | rucks gagnés | 64 / 73 |
Statistiques de défense
ASM Clermont Auvergne
(77 % de réussite)
Union Bordeaux-Bègles
(76 % de réussite)
Discipline
ASM Clermont Auvergne | Union Bordeaux-Bègles | |
---|---|---|
5 | pénalités concédées | 13 |
0 | cartons jaunes | 1 |
0 | cartons rouges | 1 |