Chaque mois, le meilleur pronostiqueur de rugby du Rugbynistère remporte un lot. Les pronostics sont gratuits et n'importe qui peut participer : participez ou partagez sur facebook !
| Détail des points par Match |
Prono |
Score |
Pts |
| Finale de h cup |
| [18.05.2013] Clermont - Toulon | 25 - 21 | 15 - 16 | 0 pts |
| [17.05.2013] Leinster - Stade Français | 33 - 16 | 34 - 13 | 30 pts |
| 26ème journée de top 14 |
| [04.05.2013] Toulon - Agen | 61 - 7 | 43 - 21 | 20 pts |
| [04.05.2013] Racing-Métro - Castres | 25 - 20 | 29 - 28 | 27 pts |
| [04.05.2013] Mont-de-Marsan - Aviron Bayonnais | 33 - 26 | 33 - 36 | 0 pts |
| [04.05.2013] Montpellier - USAP | 31 - 17 | 50 - 22 | 25 pts |
| [04.05.2013] Stade Toulousain - Grenoble | 32 - 16 | 57 - 7 | 22 pts |
| [04.05.2013] Clermont - Bordeaux-Bègles | 34 - 22 | 67 - 3 | 20 pts |
| [04.05.2013] Biarritz - Stade Français | 32 - 13 | 52 - 17 | 35 pts |
| Demi-finale de amlin challenge cup |
| [27.04.2013] Leinster - Biarritz | 32 - 19 | 44 - 16 | 25 pts |
| [27.04.2013] Clermont - Munster | 33 - 15 | 16 - 10 | 25 pts |
| [26.04.2013] USAP - Stade Français | 18 - 15 | 22 - 25 | 0 pts |
| [28.04.2013] Saracens - Toulon | 18 - 21 | 12 - 24 | 27 pts |
| 25ème journée de top 14 |
| [20.04.2013] Aviron Bayonnais - Montpellier | 22 - 20 | 32 - 26 | 34 pts |
| [20.04.2013] Castres - Mont-de-Marsan | 42 - 10 | 44 - 17 | 27 pts |
| [20.04.2013] Grenoble - Toulon | 20 - 18 | 25 - 24 | 37 pts |
| [21.04.2013] Stade Français - Racing-Métro | 18 - 22 | 19 - 16 | 0 pts |
| [20.04.2013] Clermont - Stade Toulousain | 28 - 16 | 39 - 17 | 25 pts |
| [20.04.2013] Agen - USAP | 27 - 13 | 23 - 15 | 30 pts |
| [20.04.2013] Bordeaux-Bègles - Biarritz | 38 - 13 | 16 - 0 | 20 pts |
| 24ème journée de top 14 |
| [13.04.2013] Aviron Bayonnais - Grenoble | 28 - 13 | 31 - 24 | 25 pts |
| [13.04.2013] Agen - Stade Français | 29 - 16 | 20 - 28 | 0 pts |
| [13.04.2013] Mont-de-Marsan - Racing-Métro | 18 - 29 | 9 - 34 | 27 pts |
| [12.04.2013] Castres - Bordeaux-Bègles | 32 - 10 | 23 - 23 | 0 pts |
| [14.04.2013] USAP - Biarritz | 26 - 19 | 33 - 28 | 24 pts |
| [13.04.2013] Montpellier - Stade Toulousain | 30 - 21 | 10 - 8 | 20 pts |
| Quarts de h cup |
| [06.04.2013] Clermont - Montpellier | 28 - 16 | 36 - 14 | 27 pts |
| [06.04.2013] Saracens - Ulster | 26 - 13 | 27 - 16 | 40 pts |
| [07.04.2013] Harlequins - Munster | 31 - 13 | 12 - 18 | 0 pts |
| [07.04.2013] Toulon - Leicester | 28 - 23 | 21 - 15 | 24 pts |
| [06.04.2013] Bath - Stade Français | 27 - 21 | 20 - 36 | 0 pts |
| [04.04.2013] Gloucester - Biarritz | 22 - 18 | 31 - 41 | 0 pts |
| 23ème journée de top 14 |
| [30.03.2013] Stade Français - Toulon | 14 - 26 | 11 - 43 | 25 pts |
| [30.03.2013] Mont-de-Marsan - Montpellier | 17 - 27 | 17 - 30 | 40 pts |
| [30.03.2013] Clermont - Agen | 46 - 10 | 66 - 21 | 20 pts |
| [30.03.2013] USAP - Castres | 24 - 18 | 20 - 21 | 0 pts |
| [30.03.2013] Bordeaux-Bègles - Aviron Bayonnais | 27 - 21 | 39 - 13 | 22 pts |
| [30.03.2013] Racing-Métro - Stade Toulousain | 21 - 18 | 26 - 27 | 0 pts |
| [29.03.2013] Biarritz - Grenoble | 18 - 12 | 33 - 16 | 25 pts |
| 22ème journée de top 14 |
| [24.03.2013] Stade Toulousain - Stade Français | 29 - 13 | 43 - 16 | 35 pts |
| [23.03.2013] Aviron Bayonnais - Toulon | 24 - 21 | 33 - 28 | 34 pts |
| [23.03.2013] Racing-Métro - USAP | 22 - 15 | 23 - 19 | 30 pts |
| [23.03.2013] Bordeaux-Bègles - Mont-de-Marsan | 38 - 10 | 40 - 7 | 40 pts |
| [23.03.2013] Castres - Agen | 42 - 10 | 20 - 9 | 25 pts |
| [23.03.2013] Grenoble - Montpellier | 25 - 19 | 9 - 16 | 0 pts |
| [23.03.2013] Biarritz - Clermont | 15 - 22 | 32 - 28 | 0 pts |
| 5ème journée de 6 nations |
| [16.03.2013] Italie - Irlande | 18 - 15 | 22 - 15 | 30 pts |
| [16.03.2013] Pays de Galles - Angleterre | 21 - 15 | 30 - 3 | 22 pts |
| [16.03.2013] France - Ecosse | 31 - 16 | 23 - 16 | 27 pts |
| 4ème journée de 6 nations |
| [10.03.2013] Angleterre - Italie | 38 - 7 | 18 - 11 | 25 pts |
| 21ème journée de top 14 |
| [09.03.2013] USAP - Grenoble | 31 - 13 | 20 - 18 | 25 pts |
| [09.03.2013] Stade Toulousain - Bordeaux-Bègles | 27 - 20 | 33 - 32 | 22 pts |
| [09.03.2013] Stade Français - Mont-de-Marsan | 35 - 12 | 42 - 14 | 37 pts |
| [09.03.2013] Agen - Aviron Bayonnais | 21 - 15 | 20 - 30 | 0 pts |
| [09.03.2013] Toulon - Biarritz | 44 - 6 | 50 - 15 | 24 pts |
| 4ème journée de 6 nations |
| [09.03.2013] Ecosse - Pays de Galles | 20 - 22 | 18 - 28 | 27 pts |
| [09.03.2013] Irlande - France | 15 - 18 | 13 - 13 | 0 pts |
| 21ème journée de top 14 |
| [09.03.2013] Clermont - Castres | 29 - 10 | 37 - 10 | 37 pts |
| [08.03.2013] Montpellier - Racing-Métro | 26 - 18 | 15 - 17 | 0 pts |
| 20ème journée de top 14 |
| [02.03.2013] Stade Français - Clermont | 28 - 25 | 10 - 37 | 0 pts |
| [02.03.2013] Bordeaux-Bègles - Agen | 25 - 12 | 48 - 17 | 25 pts |
| [02.03.2013] Racing-Métro - Grenoble | 29 - 16 | 23 - 3 | 22 pts |
| [02.03.2013] Castres - Montpellier | 28 - 17 | 26 - 20 | 30 pts |
| [02.03.2013] Mont-de-Marsan - USAP | 17 - 16 | 17 - 31 | 0 pts |
| [02.03.2013] Toulon - Stade Toulousain | 18 - 12 | 35 - 16 | 25 pts |
| [01.03.2013] Aviron Bayonnais - Biarritz | 21 - 15 | 6 - 6 | 0 pts |
| 3ème journée de 6 nations |
| [24.02.2013] Ecosse - Irlande | 23 - 19 | 12 - 8 | 20 pts |
| 19ème journée de top 14 |
| [23.02.2013] Biarritz - Racing-Métro | 21 - 15 | 11 - 23 | 0 pts |
| [23.02.2013] Montpellier - Bordeaux-Bègles | 32 - 21 | 15 - 13 | 22 pts |
| [23.02.2013] Agen - Mont-de-Marsan | 21 - 15 | 9 - 3 | 20 pts |
| [23.02.2013] Grenoble - Clermont | 19 - 15 | 10 - 17 | 0 pts |
| [23.02.2013] Stade Toulousain - Aviron Bayonnais | 38 - 7 | 42 - 6 | 40 pts |
| 3ème journée de 6 nations |
| [23.02.2013] Italie - Pays de Galles | 20 - 24 | 9 - 26 | 25 pts |
| [23.02.2013] Angleterre - France | 23 - 20 | 23 - 13 | 27 pts |
| 19ème journée de top 14 |
| [23.02.2013] USAP - Stade Français | 33 - 17 | 32 - 16 | 40 pts |
| [22.02.2013] Castres - Toulon | 28 - 22 | 25 - 20 | 40 pts |
| 18ème journée de top 14 |
| [16.02.2013] Toulon - Montpellier | 18 - 12 | 51 - 6 | 22 pts |
| [16.02.2013] Stade Français - Bordeaux-Bègles | 22 - 24 | 30 - 14 | 0 pts |
| [16.02.2013] Clermont - Mont-de-Marsan | 48 - 6 | 56 - 3 | 37 pts |
| [16.02.2013] Racing-Métro - Aviron Bayonnais | 24 - 17 | 15 - 10 | 34 pts |
| [16.02.2013] Grenoble - Agen | 18 - 12 | 27 - 13 | 27 pts |
| [16.02.2013] Biarritz - Castres | 15 - 18 | 15 - 9 | 0 pts |
| [15.02.2013] Stade Toulousain - USAP | 24 - 18 | 18 - 19 | 0 pts |
| 2ème journée de 6 nations |
| [10.02.2013] Irlande - Angleterre | 19 - 13 | 6 - 12 | 0 pts |
| 17ème journée de top 14 |
| [09.02.2013] Castres - Stade Français | 23 - 12 | 44 - 13 | 25 pts |
| [09.02.2013] Bordeaux-Bègles - Toulon | 15 - 12 | 41 - 0 | 20 pts |
| [09.02.2013] Mont-de-Marsan - Grenoble | 18 - 15 | 32 - 14 | 25 pts |
| [09.02.2013] Agen - Stade Toulousain | 15 - 18 | 22 - 9 | 0 pts |
| [09.02.2013] Aviron Bayonnais - USAP | 18 - 15 | 13 - 10 | 40 pts |
| 2ème journée de 6 nations |
| [09.02.2013] Ecosse - Italie | 24 - 12 | 34 - 10 | 27 pts |
| [09.02.2013] France - Pays de Galles | 22 - 16 | 6 - 16 | 0 pts |
| 17ème journée de top 14 |
| [09.02.2013] Montpellier - Biarritz | 22 - 15 | 33 - 10 | 25 pts |
| [08.02.2013] Racing-Métro - Clermont | 18 - 13 | 12 - 6 | 24 pts |
| 1ère journée de 6 nations |
| [03.02.2013] Italie - France | 12 - 26 | 23 - 18 | 0 pts |
| [02.02.2013] Pays de Galles - Irlande | 25 - 16 | 22 - 30 | 0 pts |
| [02.02.2013] Angleterre - Ecosse | 36 - 13 | 38 - 18 | 30 pts |
| 16ème journée de top 14 |
| [24.01.2013] Aviron Bayonnais - Castres | 18 - 15 | 22 - 12 | 30 pts |
| [25.01.2013] Agen - Montpellier | 17 - 22 | 9 - 13 | 34 pts |
| [25.01.2013] Stade Français - Grenoble | 25 - 18 | 35 - 6 | 22 pts |
| [25.01.2013] Bordeaux-Bègles - Racing-Métro | 13 - 9 | 15 - 22 | 0 pts |
| [25.01.2013] USAP - Clermont | 18 - 15 | 26 - 19 | 27 pts |
| [25.01.2013] Toulon - Mont-de-Marsan | 41 - 5 | 15 - 9 | 25 pts |
| [25.01.2013] Stade Toulousain - Biarritz | 32 - 16 | 19 - 14 | 25 pts |
| 6ème journée de h cup |
| [20.01.2013] Munster - Racing-Métro | 22 - 13 | 29 - 6 | 24 pts |
| [20.01.2013] Leicester - Stade Toulousain | 19 - 21 | 9 - 5 | 0 pts |
| [19.01.2013] Castres - Ulster | 17 - 15 | 8 - 9 | 0 pts |
| [19.01.2013] Montpellier - Toulon | 24 - 18 | 23 - 3 | 25 pts |
| [19.01.2013] Llanelli Scarlets - Clermont | 17 - 24 | 0 - 29 | 25 pts |
| [18.01.2013] Biarritz - Harlequins | 28 - 12 | 9 - 16 | 0 pts |
| [17.01.2013] USAP - Rovigo | 56 - 10 | 40 - 22 | 20 pts |
| 5ème journée de h cup |
| [12.01.2013] Toulon - Cardiff | 41 - 10 | 45 - 25 | 25 pts |
| [12.01.2013] Zebre Parma - Biarritz | 17 - 28 | 6 - 32 | 25 pts |
| [12.01.2013] Racing-Métro - Saracens | 25 - 19 | 28 - 37 | 0 pts |
| [12.01.2013] Clermont - Exeter Chiefs | 47 - 6 | 46 - 3 | 40 pts |
| [12.01.2013] Grenoble - Stade Français | 25 - 12 | 15 - 9 | 27 pts |
| [11.01.2013] Northampton - Castres | 22 - 20 | 18 - 12 | 27 pts |
| [13.01.2013] Stade Toulousain - Benetton Treviso | 37 - 13 | 35 - 14 | 40 pts |
| [10.01.2013] Aviron Bayonnais - Newport Dragons | 28 - 17 | 25 - 22 | 30 pts |
| 15ème journée de top 14 |
| [06.01.2013] Toulon - Racing-Métro | 31 - 16 | 15 - 19 | 0 pts |
| [05.01.2013] Clermont - Montpellier | 29 - 22 | 36 - 18 | 27 pts |
| [05.01.2013] USAP - Bordeaux-Bègles | 28 - 21 | 26 - 16 | 30 pts |
| [05.01.2013] Stade Français - Aviron Bayonnais | 33 - 26 | 21 - 13 | 20 pts |
| [05.01.2013] Grenoble - Castres | 19 - 16 | 14 - 12 | 40 pts |
| [05.01.2013] Mont-de-Marsan - Stade Toulousain | 15 - 18 | 12 - 16 | 40 pts |
| [04.01.2013] Biarritz - Agen | 32 - 13 | 16 - 11 | 25 pts |
| 14ème journée de top 14 |
| [30.12.2012] Racing-Métro - Agen | 20 - 13 | 40 - 6 | 22 pts |
| [30.12.2012] Mont-de-Marsan - Biarritz | 25 - 22 | 18 - 19 | 0 pts |
| [30.12.2012] Grenoble - Bordeaux-Bègles | 32 - 20 | 19 - 9 | 20 pts |
| [30.12.2012] Clermont - Aviron Bayonnais | 45 - 10 | 48 - 3 | 27 pts |
| [30.12.2012] Castres - Stade Toulousain | 28 - 22 | 16 - 18 | 0 pts |
| [30.12.2012] Montpellier - Stade Français | 29 - 12 | 54 - 16 | 25 pts |
| [30.12.2012] Toulon - USAP | 37 - 13 | 46 - 13 | 37 pts |
| 13ème journée de top 14 |
| [22.12.2012] Grenoble - Stade Toulousain | 22 - 15 | 15 - 6 | 24 pts |
| [22.12.2012] USAP - Montpellier | 17 - 19 | 30 - 19 | 0 pts |
| [22.12.2012] Agen - Toulon | 12 - 25 | 9 - 15 | 27 pts |
| [22.12.2012] Castres - Racing-Métro | 23 - 15 | 31 - 10 | 27 pts |
| [22.12.2012] Aviron Bayonnais - Mont-de-Marsan | 22 - 13 | 39 - 13 | 25 pts |
| [21.12.2012] Bordeaux-Bègles - Clermont | 19 - 16 | 24 - 28 | 0 pts |
| [22.12.2012] Stade Français - Biarritz | 26 - 16 | 36 - 23 | 34 pts |
| 4ème journée de h cup |
| [16.12.2012] Castres - Glasgow | 29 - 10 | 10 - 8 | 25 pts |
| [16.12.2012] Toulon - Sale Sharks | 38 - 12 | 62 - 0 | 20 pts |
| [15.12.2012] Ospreys - Stade Toulousain | 17 - 22 | 17 - 6 | 0 pts |
| [15.12.2012] Leinster - Clermont | 24 - 18 | 21 - 28 | 0 pts |
| [15.12.2012] Montpellier - Cardiff | 31 - 19 | 34 - 21 | 40 pts |
| [15.12.2012] USAP - Worcester Warriors | 29 - 17 | 13 - 6 | 20 pts |
| [14.12.2012] Biarritz - Connacht | 28 - 12 | 17 - 0 | 20 pts |
| [14.12.2012] Edimbourg - Racing-Métro | 12 - 19 | 3 - 15 | 27 pts |
| [13.12.2012] Wasps - Aviron Bayonnais | 25 - 12 | 30 - 16 | 40 pts |
| [13.12.2012] Stade Français - Prato | 58 - 12 | 29 - 6 | 32 pts |
| 3ème journée de amlin challenge cup |
| [06.12.2012] Bordeaux-Bègles - Mont-de-Marsan | 30 - 9 | 13 - 20 | 0 pts |
| [08.12.2012] Stade Toulousain - Ospreys | 28 - 12 | 30 - 14 | 40 pts |
| [09.12.2012] Cardiff - Montpellier | 22 - 16 | 24 - 35 | 0 pts |
| [09.12.2012] Clermont - Leinster | 33 - 26 | 15 - 12 | 30 pts |
| [08.12.2012] Aviron Bayonnais - Wasps | 24 - 18 | 13 - 13 | 0 pts |
| [08.12.2012] Sale Sharks - Toulon | 15 - 21 | 6 - 17 | 27 pts |
| [08.12.2012] Racing-Métro - Edimbourg | 26 - 15 | 19 - 9 | 24 pts |
| [07.12.2012] Connacht - Biarritz | 15 - 13 | 22 - 14 | 27 pts |
| [06.12.2012] Worcester Warriors - USAP | 16 - 20 | 22 - 21 | 0 pts |
| 4ème journée de test match |
| [01.12.2012] Angleterre - Nouvelle-Zélande | 13 - 31 | 38 - 21 | 0 pts |
| [01.12.2012] Pays de Galles - Australie | 17 - 22 | 12 - 14 | 37 pts |
| 12ème journée de top 14 |
| [01.12.2012] Stade Toulousain - Clermont | 32 - 17 | 30 - 22 | 30 pts |
| [01.12.2012] Montpellier - Aviron Bayonnais | 33 - 21 | 29 - 22 | 30 pts |
| [01.12.2012] Biarritz - Bordeaux-Bègles | 24 - 17 | 25 - 22 | 30 pts |
| [01.12.2012] Toulon - Grenoble | 39 - 13 | 39 - 3 | 27 pts |
| [01.12.2012] Mont-de-Marsan - Castres | 16 - 19 | 15 - 31 | 25 pts |
| [01.12.2012] Racing-Métro - Stade Français | 20 - 13 | 23 - 15 | 40 pts |
| [30.11.2012] USAP - Agen | 37 - 10 | 39 - 13 | 40 pts |
| 1ère journée de test match |
| [25.11.2012] Barbarians Français - Japon | 58 - 19 | 65 - 41 | 22 pts |
| 3ème journée de test match |
| [24.11.2012] Irlande - Argentine | 19 - 16 | 46 - 24 | 22 pts |
| [24.11.2012] Angleterre - Afrique du Sud | 18 - 22 | 15 - 16 | 27 pts |
| [24.11.2012] Pays de Galles - Nouvelle-Zélande | 13 - 37 | 10 - 33 | 40 pts |
| [24.11.2012] Italie - Australie | 17 - 37 | 19 - 22 | 25 pts |
| [24.11.2012] Ecosse - Tonga | 31 - 12 | 15 - 21 | 0 pts |
| [24.11.2012] France - Samoa | 36 - 21 | 22 - 14 | 32 pts |
| 2ème journée de test match |
| [17.11.2012] Italie - Nouvelle-Zélande | 12 - 43 | 10 - 42 | 40 pts |
| [17.11.2012] Ecosse - Afrique du Sud | 17 - 29 | 10 - 21 | 24 pts |
| [17.11.2012] Angleterre - Australie | 28 - 13 | 14 - 20 | 0 pts |
| [17.11.2012] Irlande - Fidji | 32 - 12 | 53 - 0 | 20 pts |
| [17.11.2012] France - Argentine | 27 - 17 | 39 - 22 | 35 pts |
| 1ère journée de test match |
| [16.11.2012] Pays de Galles - Samoa | 31 - 12 | 19 - 26 | 0 pts |
| [10.11.2012] Angleterre - Fidji | 47 - 19 | 54 - 12 | 24 pts |
| 11ème journée de top 14 |
| [10.11.2012] Clermont - Toulon | 32 - 25 | 24 - 21 | 37 pts |
| [10.11.2012] Stade Français - Agen | 32 - 9 | 20 - 13 | 25 pts |
| 1ère journée de test match |
| [10.11.2012] Pays de Galles - Argentine | 28 - 16 | 12 - 26 | 0 pts |
| 11ème journée de top 14 |
| [10.11.2012] Racing-Métro - Mont-de-Marsan | 41 - 10 | 16 - 17 | 0 pts |
| 1ère journée de test match |
| [10.11.2012] Irlande - Afrique du Sud | 20 - 28 | 12 - 16 | 32 pts |
| 11ème journée de top 14 |
| [10.11.2012] Grenoble - Aviron Bayonnais | 31 - 22 | 9 - 6 | 30 pts |
| [10.11.2012] Bordeaux-Bègles - Castres | 21 - 17 | 13 - 16 | 0 pts |
| [10.11.2012] Biarritz - USAP | 27 - 22 | 15 - 3 | 20 pts |
| 1ère journée de test match |
| [10.11.2012] France - Australie | 26 - 17 | 33 - 6 | 22 pts |
| 11ème journée de top 14 |
| [09.11.2012] Stade Toulousain - Montpellier | 36 - 19 | 27 - 9 | 24 pts |
| 10ème journée de top 14 |
| [01.11.2012] Castres - USAP | 34 - 12 | 38 - 36 | 25 pts |
| [01.11.2012] Agen - Clermont | 13 - 19 | 11 - 18 | 40 pts |
| [01.11.2012] Toulon - Stade Français | 44 - 10 | 24 - 19 | 22 pts |
| [01.11.2012] Stade Toulousain - Racing-Métro | 29 - 17 | 32 - 13 | 30 pts |
| [01.11.2012] Aviron Bayonnais - Bordeaux-Bègles | 23 - 19 | 22 - 11 | 27 pts |
| [01.11.2012] Grenoble - Biarritz | 25 - 19 | 34 - 21 | 27 pts |
| [01.11.2012] Montpellier - Mont-de-Marsan | 39 - 10 | 32 - 16 | 24 pts |
| 9ème journée de top 14 |
| [27.10.2012] Mont-de-Marsan - Bordeaux-Bègles | 15 - 12 | 12 - 17 | 0 pts |
| [27.10.2012] Stade Français - Stade Toulousain | 28 - 17 | 28 - 24 | 27 pts |
| [27.10.2012] Agen - Castres | 15 - 18 | 14 - 22 | 30 pts |
| [26.10.2012] Clermont - Biarritz | 32 - 13 | 19 - 12 | 25 pts |
| [27.10.2012] Montpellier - Grenoble | 29 - 16 | 23 - 6 | 24 pts |
| [27.10.2012] USAP - Racing-Métro | 24 - 15 | 17 - 13 | 27 pts |
| [27.10.2012] Toulon - Aviron Bayonnais | 34 - 22 | 59 - 0 | 20 pts |
| 2ème journée de h cup |
| [21.10.2012] Cardiff - Toulon | 27 - 31 | 12 - 22 | 22 pts |
| [21.10.2012] Montpellier - Sale Sharks | 22 - 15 | 33 - 18 | 25 pts |
| [20.10.2012] Australie - Nouvelle-Zélande | 13 - 27 | 18 - 18 | 0 pts |
| [20.10.2012] Benetton Treviso - Stade Toulousain | 17 - 31 | 21 - 33 | 40 pts |
| [20.10.2012] Saracens - Racing-Métro | 18 - 21 | 30 - 13 | 0 pts |
| [20.10.2012] Exeter Chiefs - Clermont | 13 - 41 | 12 - 46 | 40 pts |
| [20.10.2012] Stade Français - Grenoble | 28 - 13 | 28 - 25 | 25 pts |
| [19.10.2012] Castres - Northampton | 26 - 15 | 21 - 16 | 30 pts |
| [18.10.2012] Agen - Bath | 20 - 18 | 22 - 27 | 0 pts |
| [18.10.2012] Gloucester - Bordeaux-Bègles | 49 - 10 | 25 - 13 | 25 pts |
| 1ère journée de h cup |
| [14.10.2012] Stade Toulousain - Leicester | 27 - 16 | 23 - 9 | 27 pts |
| [14.10.2012] Toulon - Montpellier | 27 - 13 | 37 - 16 | 37 pts |
| [13.10.2012] Racing-Métro - Munster | 19 - 13 | 22 - 17 | 40 pts |
| [13.10.2012] Clermont - Llanelli Scarlets | 31 - 17 | 49 - 16 | 25 pts |
| [13.10.2012] Harlequins - Biarritz | 29 - 17 | 40 - 13 | 25 pts |
| [13.10.2012] Bordeaux-Bègles - London Irish | 13 - 9 | 16 - 43 | 0 pts |
| [11.10.2012] Mont-de-Marsan - Gloucester | 13 - 25 | 6 - 11 | 32 pts |
| 6ème journée de the rugby championship |
| [07.10.2012] Argentine - Australie | 24 - 16 | 19 - 25 | 0 pts |
| [07.10.2012] Afrique du Sud - Nouvelle-Zélande | 23 - 16 | 16 - 32 | 0 pts |
| 8ème journée de top 14 |
| [06.10.2012] Biarritz - Toulon | 22 - 16 | 9 - 36 | 0 pts |
| [06.10.2012] Aviron Bayonnais - Agen | 25 - 16 | 37 - 16 | 25 pts |
| [06.10.2012] Grenoble - USAP | 27 - 15 | 28 - 23 | 27 pts |
| [06.10.2012] Racing-Métro - Montpellier | 29 - 20 | 12 - 16 | 0 pts |
| [06.10.2012] Mont-de-Marsan - Stade Français | 19 - 13 | 28 - 30 | 0 pts |
| [06.10.2012] Bordeaux-Bègles - Stade Toulousain | 19 - 16 | 32 - 34 | 0 pts |
| [05.10.2012] Castres - Clermont | 28 - 15 | 16 - 13 | 25 pts |
| 5ème journée de the rugby championship |
| [30.09.2012] Argentine - Nouvelle-Zélande | 16 - 25 | 15 - 54 | 25 pts |
| 7ème journée de top 14 |
| [30.09.2012] Biarritz - Aviron Bayonnais | 22 - 19 | 15 - 16 | 0 pts |
| 4ème journée de the rugby championship |
| [29.09.2012] Afrique du Sud - Australie | 28 - 13 | 31 - 8 | 30 pts |
| 7ème journée de top 14 |
| [29.09.2012] Agen - Bordeaux-Bègles | 23 - 20 | 19 - 15 | 40 pts |
| [29.09.2012] Stade Toulousain - Toulon | 28 - 17 | 32 - 9 | 27 pts |
| [29.09.2012] Montpellier - Castres | 28 - 21 | 19 - 12 | 24 pts |
| [28.09.2012] Clermont - Stade Français | 42 - 10 | 28 - 25 | 20 pts |
| [29.09.2012] USAP - Mont-de-Marsan | 32 - 10 | 15 - 6 | 35 pts |
| [29.09.2012] Grenoble - Racing-Métro | 19 - 13 | 27 - 13 | 27 pts |
| 6ème journée de top 14 |
| [22.09.2012] Toulon - Castres | 26 - 19 | 33 - 12 | 24 pts |
| [22.09.2012] Stade Français - USAP | 31 - 15 | 34 - 24 | 27 pts |
| [22.09.2012] Mont-de-Marsan - Agen | 20 - 17 | 16 - 28 | 0 pts |
| [22.09.2012] Clermont - Grenoble | 32 - 10 | 44 - 20 | 22 pts |
| [22.09.2012] Bordeaux-Bègles - Montpellier | 26 - 20 | 15 - 23 | 0 pts |
| [22.09.2012] Racing-Métro - Biarritz | 32 - 13 | 13 - 12 | 25 pts |
| [21.09.2012] Aviron Bayonnais - Stade Toulousain | 18 - 15 | 6 - 35 | 0 pts |
| 5ème journée de top 14 |
| [15.09.2012] USAP - Stade Toulousain | 17 - 21 | 34 - 20 | 0 pts |
| [15.09.2012] Mont-de-Marsan - Clermont | 13 - 22 | 6 - 14 | 24 pts |
| [15.09.2012] Agen - Grenoble | 20 - 10 | 32 - 26 | 20 pts |
| [14.09.2012] Montpellier - Toulon | 22 - 16 | 25 - 32 | 0 pts |
| 4ème journée de the rugby championship |
| [15.09.2012] Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud | 28 - 10 | 21 - 11 | 27 pts |
| [15.09.2012] Australie - Argentine | 19 - 12 | 23 - 19 | 27 pts |
| 5ème journée de top 14 |
| [15.09.2012] Aviron Bayonnais - Racing-Métro | 18 - 13 | 18 - 25 | 0 pts |
| [15.09.2012] Castres - Biarritz | 24 - 13 | 28 - 13 | 40 pts |
| [15.09.2012] Bordeaux-Bègles - Stade Français | 29 - 12 | 30 - 22 | 27 pts |
| 4ème journée de top 14 |
| [09.09.2012] Clermont - Racing-Métro | 28 - 19 | 13 - 12 | 22 pts |
| [08.09.2012] Biarritz - Montpellier | 22 - 16 | 27 - 8 | 27 pts |
| [08.09.2012] Grenoble - Mont-de-Marsan | 25 - 13 | 52 - 7 | 22 pts |
| [08.09.2012] USAP - Aviron Bayonnais | 21 - 15 | 18 - 13 | 40 pts |
| [08.09.2012] Stade Toulousain - Agen | 36 - 10 | 62 - 13 | 35 pts |
| [08.09.2012] Stade Français - Castres | 23 - 13 | 20 - 20 | 0 pts |
| [08.09.2012] Toulon - Bordeaux-Bègles | 42 - 7 | 42 - 12 | 30 pts |
| 3ème journée de top 14 |
| [01.09.2012] Biarritz - Stade Toulousain | 18 - 13 | 22 - 17 | 40 pts |
| [01.09.2012] Racing-Métro - Bordeaux-Bègles | 27 - 10 | 18 - 7 | 37 pts |
| [01.09.2012] Mont-de-Marsan - Toulon | 13 - 20 | 15 - 29 | 27 pts |
| [31.08.2012] Grenoble - Stade Français | 22 - 18 | 26 - 12 | 27 pts |
| [01.09.2012] Castres - Aviron Bayonnais | 25 - 18 | 31 - 10 | 24 pts |
| [01.09.2012] Clermont - USAP | 29 - 13 | 53 - 31 | 20 pts |
| [01.09.2012] Montpellier - Agen | 28 - 12 | 32 - 15 | 40 pts |
| 2ème journée de top 14 |
| [25.08.2012] Racing-Métro - Toulon | 22 - 18 | 21 - 23 | 0 pts |
| [25.08.2012] Montpellier - Clermont | 19 - 13 | 13 - 8 | 37 pts |
| [25.08.2012] Stade Toulousain - Mont-de-Marsan | 38 - 13 | 37 - 22 | 27 pts |
| [25.08.2012] Castres - Grenoble | 33 - 12 | 30 - 13 | 40 pts |
| [25.08.2012] Aviron Bayonnais - Stade Français | 25 - 19 | 24 - 11 | 27 pts |
| [25.08.2012] Agen - Biarritz | 18 - 15 | 19 - 25 | 0 pts |
| [24.08.2012] Bordeaux-Bègles - USAP | 24 - 21 | 26 - 22 | 40 pts |
| 1ère journée de top 14 |
| [18.08.2012] Biarritz - Mont-de-Marsan | 36 - 13 | 35 - 10 | 40 pts |
| [18.08.2012] Agen - Racing-Métro | 18 - 13 | 20 - 24 | 0 pts |
| [18.08.2012] Stade Français - Montpellier | 17 - 22 | 32 - 16 | 0 pts |
| [18.08.2012] Bordeaux-Bègles - Grenoble | 28 - 12 | 28 - 29 | 0 pts |
| [18.08.2012] Aviron Bayonnais - Clermont | 25 - 21 | 6 - 13 | 0 pts |
| [18.08.2012] USAP - Toulon | 22 - 18 | 15 - 21 | 0 pts |
| [17.08.2012] Stade Toulousain - Castres | 18 - 15 | 23 - 22 | 27 pts |
| Grand Total | 5851 points |