Top 3 des pronostiqueurs annuel

Classement des pronostiqueurs

Utilisateur BP Points PBP
1 brouffy brouffy 366 5870 16.04
2 lodylo83 lodylo83 357 5847 16.38
3 RCDcenter RCDcenter 362 5818 16.07
4 batelier batelier 366 5737 15.67
5 Sebleguerrier Sebleguerrier 353 5733 16.24
6 cahues cahues 354 5652 15.97
7 mimi12 mimi12 344 5588 16.24
8 Scalpas Scalpas 351 5562 15.85
9 Cricri789 Cricri789 356 5505 15.46
10 Jdmjdt Jdmjdt 338 5480 16.21
11 Rchyères Rchyères 329 5445 16.55
12 amonako amonako 339 5442 16.05
13 Amis à Laporte Amis à Laporte 346 5423 15.67
14 aurelientoulousain aurelientoulousain 347 5420 15.62
15 lolopa lolopa 348 5375 15.45
16 Ron73 Ron73 330 5350 16.21
17 PIPIOW PIPIOW 335 5335 15.93
18 Yonolan Yonolan 331 5301 16.02
19 dan0x dan0x 339 5231 15.43
20 orsago orsago 343 5229 15.24
21 ankou ankou 342 5227 15.28
22 jeanfizz jeanfizz 341 5220 15.31
23 mche mche 338 5217 15.43
24 Eejitfrog Eejitfrog 335 5191 15.5
25 A. Hache-Les! Cooper A. Hache-Les! Cooper 328 5189 15.82
26 FRLab FRLab 321 5165 16.09
27 La petite Huguette La petite Huguette 330 5131 15.55
28 coach03 coach03 330 5121 15.52
29 Jeu de main Jeu de main 329 5117 15.55
30 CHICKEN SPIRIT CHICKEN SPIRIT 321 5097 15.88
31 çoisfrandutrain çoisfrandutrain 327 5084 15.55
32 Peyo64_AUPA_AB Peyo64_AUPA_AB 326 5065 15.54
33 lebonbernieCGunther lebonbernieCGunther 318 5031 15.82
34 zebtrip zebtrip 332 5003 15.07
35 breiz93 breiz93 324 4996 15.42
36 BenL BenL 315 4988 15.83
37 oc oc 316 4934 15.61
38 Jurassic Maori Jurassic Maori 323 4874 15.09
39 Math29 Math29 312 4838 15.51
40 Parparot Parparot 311 4789 15.4
41 seblro seblro 323 4781 14.8
42 bill12 bill12 300 4754 15.85
43 garcon63 garcon63 312 4743 15.2
44 pompier7830 pompier7830 312 4715 15.11
45 Tchou63 Tchou63 314 4672 14.88
46 Tang007 Tang007 304 4664 15.34
47 Korrigan29 Korrigan29 317 4632 14.61
48 malko malko 339 4604 13.58
49 arlonnenono arlonnenono 304 4597 15.12
50 OVALE63 OVALE63 295 4538 15.38
51 Jsib26 Jsib26 285 4504 15.8
52 stef7 stef7 278 4470 16.08
53 Place du Cap Place du Cap 279 4441 15.92
54 sha1966 sha1966 290 4436 15.3
55 Passovale Passovale 293 4402 15.02
56 pipoup pipoup 287 4317 15.04
57 etutabe etutabe 289 4305 14.9
58 AXIMAGE AXIMAGE 282 4294 15.23
59 MerDuNord MerDuNord 267 4221 15.81
60 OhLeBastard OhLeBastard 271 4183 15.44
61 MARCFANXV MARCFANXV 271 4137 15.27
62 Harnolt Harnolt 289 4131 14.29
63 INDI34 INDI34 293 4123 14.07
64 Rey59 Rey59 272 4111 15.11
65 McF McF 280 4091 14.61
66 Matthieu Pelissier Matthieu Pelissier 318 3953 12.43
67 allélégros allélégros 238 3667 15.41
68 Gruntattitude Gruntattitude 223 3534 15.85
69 hukhukhukleTroll hukhukhukleTroll 232 3509 15.13
70 Les Courses En Travers Les Courses En Travers 227 3481 15.33
71 73fab 73fab 230 3433 14.93
72 ketamine ketamine 207 3224 15.57
73 jaunard le mou jaunard le mou 207 3179 15.36
74 MuscleTonJeuRobert MuscleTonJeuRobert 200 3003 15.02
75 vieuxgrements vieuxgrements 203 2984 14.7
76 potemkine09 potemkine09 192 2966 15.45
77 Gilles Braesch Gilles Braesch 223 2525 11.32
78 Mathieu09 Mathieu09 169 2501 14.8
79 Babast22 Babast22 183 2498 13.65
80 Fofana630 Fofana630 176 2379 13.52
81 Rixfix Rixfix 143 2323 16.24
82 Eirikr121 Eirikr121 158 2100 13.29
83 noComment noComment 113 1846 16.34
84 Pommette Enflée Pommette Enflée 104 1497 14.39
85 lacuillère lacuillère 77 1303 16.92
86 resp resp 96 1283 13.36
87 RuckAndRoll RuckAndRoll 72 1270 17.64
88 frakc frakc 83 1228 14.8
89 eolmick eolmick 85 1226 14.42
90 Aurélien Boucherie Aurélien Boucherie 84 1217 14.49
91 Garou-gorille Garou-gorille 72 1093 15.18
92 Chupa MiPenne Chupa MiPenne 72 1068 14.83
93 GILLOU GILLOU 79 1045 13.23
94 taist taist 86 1045 12.15
95 Adrien 81 Adrien 81 71 1016 14.31
96 Krap Krap 65 1009 15.52
97 Nicolas Sans Chaise Nicolas Sans Chaise 67 888 13.25
98 Loulouxo Loulouxo 56 856 15.29
99 El Cubano El Cubano 50 746 14.92
100 flogule flogule 39 702 18
101 OLIVE651 OLIVE651 36 680 18.89
102 MarineACI MarineACI 39 650 16.67
103 Valouphins2003 Valouphins2003 36 557 15.47
104 Julieth23 Julieth23 38 556 14.63
105 Mbennis Mbennis 37 535 14.46
106 Oymar Oymar 39 528 13.54
107 Le Haut Landais Le Haut Landais 20 359 17.95
108 Jako33 Jako33 27 351 13
109 Phil_A Phil_A 26 349 13.42
110 JFMA JFMA 20 347 17.35
111 COYISLAND COYISLAND 26 342 13.15
112 Jibic'h Jibic'h 22 295 13.41
113 Sebst3107400 Sebst3107400 21 284 13.52
114 Labrax Labrax 13 266 20.46
115 dogrr dogrr 18 249 13.83
116 Timmaman Timmaman 15 238 15.87
117 tuco81 tuco81 17 217 12.76
118 Cir1992 Cir1992 15 207 13.8
119 Guénolé Guénolé 14 201 14.36
120 TatiTaton TatiTaton 12 190 15.83
121 Mat RCK Mat RCK 8 189 23.63
122 tété tété 13 189 14.54
123 DNKS DNKS 15 173 11.53
124 Jak3192 Jak3192 12 172 14.33
125 Mnry Mnry 14 170 12.14
126 Lulu ds Lulu ds 12 161 13.42
127 ARI ARI 11 159 14.45
128 Amendonner2 Amendonner2 9 149 16.56
129 polo64600 polo64600 12 143 11.92
130 Pikeyboy Pikeyboy 9 130 14.44
131 virilmaiscorrect virilmaiscorrect 7 127 18.14
132 patoulacci patoulacci 4 112 28
133 lafred lafred 9 106 11.78
134 LeTite LeTite 9 100 11.11
135 Axthyrasil Axthyrasil 8 99 12.38
136 gagaetan gagaetan 7 98 14
137 tropico tropico 3 97 32.33
138 FilsDuStadeToulousain FilsDuStadeToulousain 5 89 17.8
139 Cornerugbboeuf Cornerugbboeuf 7 87 12.43
140 Phlaime Phlaime 7 86 12.29
141 MRS@ACI MRS@ACI 7 82 11.71
142 La boîte à code La boîte à code 5 81 16.2
143 PB8 PB8 5 77 15.4
144 Magoh Magoh 5 74 14.8
145 barbutx barbutx 6 74 12.33
146 Guilhem34 Guilhem34 6 74 12.33
147 depuildébut depuildébut 3 68 22.67
148 gilles.hourquet gilles.hourquet 6 68 11.33
149 sebast777 sebast777 4 65 16.25
150 fhtazman fhtazman 5 62 12.4
151 Guillaume12 Guillaume12 4 54 13.5
152 Florent321 Florent321 5 54 10.8
153 Lyly19 Lyly19 5 51 10.2
154 Juanique66 Juanique66 1 42 42
155 ThorkN ThorkN 3 39 13
156 Tolosus Brennus Tolosus Brennus 2 30 15
157 henrife henrife 3 30 10
158 Lepoulpe74 Lepoulpe74 3 30 10
159 Flo917 Flo917 2 29 14.5
160 Sariane Sariane 2 25 12.5
161 Samoha1 Samoha1 2 25 12.5
162 Lulu33 Lulu33 2 22 11
163 Uther Uther 1 13 13
164 raitchobbo raitchobbo 1 13 13
165 Dexnarr Dexnarr 1 10 10
166 cyntiana cyntiana 1 10 10
167 dropeb dropeb 1 10 10
168 âmes âmes 1 10 10

Mon classement

Vous n'avez réalisé aucun pronostic. Pour faire parti du classement des meilleurs pronostiqueurs, connectez vous et pronostiquez gratuitement chaque semaine sur une sélection de matchs rugby !

Légende

  • BP Bons Pronostics
  • Points Points
  • PBP Points Par Bon Pronostic