Fédérale 2 - Rugby
Vous trouverez sur cette page les derniers résultats enregistrés pour la Fédérale 2. Cliquez sur le bouton à droite du score pour afficher directement les discussions correspondantes, et postez vos réactions sur la rencontre.
Tout depuis le début de la saison : Calendrier et Résultats de Fédérale 2.
Derniers résultats enregistrés en Fédérale 2Poule 1 - Matchs Retours 5 - Fédérale 2| Compiègne | 10 | - | 16 | Suresnes | 0 com.
 | | Rouen | 19 | - | 16 | Le Creusot | 0 com.
 | | Drancy | 10 | - | 30 | M.Laffite/St-Germain/Poissy | 0 com.
 |
Poule 2 - Matchs Retours 5 - Fédérale 2| Courbevoie | 16 | - | 20 | Stade Nantais | 0 com.
 | | St-Jean d'Angély | 19 | - | 12 | Parthenay | 0 com.
 | | Gennevilliers | 30 | - | 21 | Rennes | 0 com.
 | | Niort | 39 | - | 10 | Vierzon | 0 com.
 | | Trignac | 17 | - | 3 | Chateauroux | 0 com.
 |
Poule 3 - Matchs Retours 5 - Fédérale 2| Grasse | 38 | - | 21 | Beaurepaire | 0 com.
 | | St-Rapahael/Fréjus | 23 | - | 14 | Rumilly | 0 com.
 | | Montélimar | 16 | - | 12 | RC Tricastin | 0 com.
 |
Poule 4 - Matchs Retours 5 - Fédérale 2| Villeubanne | 33 | - | 17 | Vichy | 0 com.
 | | Monteux | 20 | - | 13 | Aubenas | 0 com.
 |
Poule 5 - Matchs Retours 6 - Fédérale 2| Avignon Le-Pontet | 22 | - | 15 | Cavaillon | 0 com.
 | | Thuir | 16 | - | 9 | La Vallée du Girou | 0 com.
 | | Lunel | 3 | - | 20 | ES Catalane | 0 com.
 | | Mazamet | 23 | - | 18 | Graulhet | 0 com.
 |
Poule 6 - Matchs Retours 5 - Fédérale 2| Fleurance | 18 | - | 10 | Cahors | 0 com.
 | | G S Figeacois | 9 | - | 19 | Decazeville | 0 com.
 |
Poule 7 - Matchs Retours 5 - Fédérale 2| Lormont | 23 | - | 16 | Bagnères-de-Bigorre | 0 com.
 | | Pays Médoc | 12 | - | 12 | Orthez | 0 com.
 | | Belvès | 15 | - | 3 | Anglet | 0 com.
 | | Peyrehorade | 19 | - | 13 | Salles | 0 com.
 | | Lombez Samatan | 34 | - | 7 | Riscles | 0 com.
 |
Poule 8 - Matchs Retours 5 - Fédérale 2| Hendaye | 31 | - | 20 | Entente Aramits Asasp | 0 com.
 | | Bizanos | 20 | - | 18 | Tournefeuille | 0 com.
 | | Boucau-Tarnos | 19 | - | 12 | Mouguerre | 0 com.
 |
Prochains matchs - Matchs Retours 6 de Fédérale 2Poule 1 - Matchs Retours 5 - Fédérale 2| Chalon-sur-Saône | 19.02.2012 15:00 | Orsay | 0 com.
 | | Beaune | 19.02.2012 15:00 | Arras | 0 com.
 |
Poule 1 - Matchs Retours 6 - Fédérale 2| Arras | 04.03.2012 15:00 | Orsay | 0 com.
 | | M.Laffite/St-Germain/Poissy | 04.03.2012 15:00 | Beaune | 0 com.
 | | Compiègne | 04.03.2012 15:00 | Chalon-sur-Saône | 0 com.
 | | Suresnes | 04.03.2012 15:00 | Rouen | 0 com.
 | | Le Creusot | 04.03.2012 15:00 | Drancy | 0 com.
 |
Poule 2 - Matchs Retours 6 - Fédérale 2| Parthenay | 04.03.2012 15:00 | Stade Nantais | 0 com.
 | | Chateauroux | 04.03.2012 15:00 | St-Jean d'Angély | 0 com.
 | | Gennevilliers | 04.03.2012 15:00 | Courbevoie | 0 com.
 | | Rennes | 04.03.2012 15:00 | Niort | 0 com.
 | | Vierzon | 04.03.2012 15:00 | Trignac | 0 com.
 |
Poule 3 - Matchs Retours 5 - Fédérale 2| Vienne | 19.02.2012 15:00 | Carqueiranne | 0 com.
 | | Annecy | 19.02.2012 15:00 | US Bellegarde-Coupy | 0 com.
 |
Poule 3 - Matchs Retours 6 - Fédérale 2| RC Tricastin | 04.03.2012 15:00 | St-Rapahael/Fréjus | 0 com.
 | | Vienne | 04.03.2012 15:00 | Grasse | 0 com.
 | | Carqueiranne | 04.03.2012 15:00 | Annecy | 0 com.
 | | US Bellegarde-Coupy | 04.03.2012 15:00 | Montélimar | 0 com.
 | | Rumilly | 04.03.2012 15:30 | Beaurepaire | 0 com.
 |
Poule 4 - Matchs Retours 5 - Fédérale 2| Seyssins | 19.02.2012 15:00 | Montmelian | 0 com.
 | | Cournon d'Auvergne | 19.02.2012 15:00 | Valence/La Voulte | 0 com.
 | | Chambéry | 19.02.2012 15:00 | St-Savin | 0 com.
 |
Poule 4 - Matchs Retours 6 - Fédérale 2| Montmelian | 04.03.2012 15:00 | Vichy | 0 com.
 | | Aubenas | 04.03.2012 15:00 | Seyssins | 0 com.
 | | Cournon d'Auvergne | 04.03.2012 15:00 | Villeubanne | 0 com.
 | | Valence/La Voulte | 04.03.2012 15:00 | Chambéry | 0 com.
 | | St-Savin | 04.03.2012 15:00 | Monteux | 0 com.
 |
Poule 5 - Matchs Retours 6 - Fédérale 2| Bédarrides | 19.02.2012 15:00 | Agde | 0 com.
 |
Poule 6 - Matchs Retours 5 - Fédérale 2| Boé/Bon-Encontre | 19.02.2012 15:00 | Villefranche de Lauragais | 0 com.
 | | Tulle | 19.02.2012 15:00 | L'Isle-Jourdain | 0 com.
 | | Stade Rodez Aveyron | 19.02.2012 15:00 | Castelsarrasin | 0 com.
 |
Poule 6 - Matchs Retours 6 - Fédérale 2| Cahors | 04.03.2012 15:00 | Villefranche de Lauragais | 0 com.
 | | Decazeville | 04.03.2012 15:00 | Fleurance | 0 com.
 | | Tulle | 04.03.2012 15:00 | Boé/Bon-Encontre | 0 com.
 | | L'Isle-Jourdain | 04.03.2012 15:00 | Stade Rodez Aveyron | 0 com.
 | | Castelsarrasin | 04.03.2012 15:00 | G S Figeacois | 0 com.
 |
Poule 7 - Matchs Retours 6 - Fédérale 2| Orthez | 04.03.2012 15:00 | Bagnères-de-Bigorre | 0 com.
 | | Riscles | 04.03.2012 15:00 | Pays Médoc | 0 com.
 | | Belvès | 04.03.2012 15:00 | Lormont | 0 com.
 | | Anglet | 04.03.2012 15:00 | Peyrehorade | 0 com.
 | | Salles | 04.03.2012 15:00 | Lombez Samatan | 0 com.
 |
Poule 8 - Matchs Retours 5 - Fédérale 2| St-Sulpice-sur-Lèze | 19.02.2012 15:00 | Soyaux/Angoulême | 0 com.
 | | Cognac | 19.02.2012 15:00 | Rochefort | 0 com.
 |
Poule 8 - Matchs Retours 6 - Fédérale 2| Entente Aramits Asasp | 04.03.2012 15:00 | Soyaux/Angoulême | 0 com.
 | | Cognac | 04.03.2012 15:00 | St-Sulpice-sur-Lèze | 0 com.
 | | Rochefort | 04.03.2012 15:00 | Bizanos | 0 com.
 | | Mouguerre | 04.03.2012 15:30 | Hendaye | 0 com.
 | | Tournefeuille | 04.03.2012 15:30 | Boucau-Tarnos | 0 com.
 |
Source des informations : ces résultats sont les officiels, ayant été communiqués à la FFR.
|
A quelle heure les plaquages au jambes?!...